Beko BBL - Teams-Übersicht - Artland Dragons
| Mannschaftsfoto Artland Dragons |
![]() |
Hintere Reihe (von links): Florian Hartenstein, Darren Fenn, Ekenechukwu Ibekwe, Ruben Boumtje Boumtje. Mittlere Reihe (von links): Assistenz-Trainer Martin Schiller, Assistenz-Trainer Tyron McCoy, Nathan Peavy, Alexander Seggelke, Adam Hess, Leo Niebuhr, Headoach Stefan Koch, Geschäftsführer Marko Beens. Vordere Reihe (von links): Athletik-Trainer Stefan Bramlage, Tyrese Rice, Andrej Mangold, Bryan Bailey, Johannes Strasser, Physiotherapeut Thomas Mögel, Mannschafts-Arzt Dr. Heinz Gerd Grotepaß. Es fehlt Domonic Jones Foto: Rolf Kamper Grafik: Peter Smits-Hermeling
| Trainer Artland Dragons | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Pos. | letzter Verein | Nat. | |||
| |
Koch | Stefan | 24.04.1964 | 49 | Trainer | Gießen 46ers |
|
||
| |
McCoy | Tyron | 20.11.1972 | 40 | Co-Trainer | EnBW Ludwigsburg |
|
||
| |
Schiller | Martin | 08.03.1982 | 31 | Co-Trainer | WBC Wels (AUT) |
|
||
| Spielerkader Artland Dragons | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Größe | Gewicht | Pos. | letzter Verein | Nat. | |
| |
Bailey | Bryan | 13.05.1980 | 33 | 1.85 m | 77 kg | SG | EWE Baskets Oldenburg |
|
| |
Boumtje Boumtje | Ruben | 20.05.1978 | 35 | 2.12 m | 115 kg | C | EWE Baskets Oldenburg |
|
| |
Brown | Cecil | 27.07.1983 | 29 | 1.93 m | 88 kg | SG | Ironi Kfar Ramat Gan (ISR) |
|
| |
Doeinck * | Florian | 16.08.1991 | 21 | 1.98 m | 105 kg | SG |
|
|
| |
Fenn | Darren | 17.02.1980 | 33 | 2.08 m | 112 kg | C | Brose Baskets |
|
| |
Hartenstein | Florian | 13.08.1977 | 35 | 2.05 m | 122 kg | C | LTi Giessen 46ers |
|
| |
Hess | Adam | 04.04.1981 | 32 | 2.01 m | 100 kg | SF | C.B. Tarragona (ESP) |
|
| |
Jones | Domonic | 26.08.1981 | 31 | 1.86 m | 90 kg | PG | * bis 11/2010 im Verein |
|
| |
Keller * | Roman | 30.08.1991 | 21 | 1.80 m | 70 kg | PG | Young Dragons (NBBL) |
|
| |
Kurz | Robert | 05.03.1985 | 28 | 2.06 m | 104 kg | PF | CB Granada (ESP) |
|
| |
Lagemann * | Kai | 30.07.1992 | 20 | 2.01 m | 80 kg | PF | Osnabrücker TB |
|
| |
Lagemann * | Christian | 30.07.1992 | 20 | 2.01 m | 80 kg | PF | Osnabrücker TB |
|
| |
Lewin | Rob | 13.11.1980 | 32 | 2.01 m | 104 kg | SF | * bis 01/2011 im Verein |
|
| |
Mangold * | Andrej | 14.01.1987 | 26 | 1.90 m | 93 kg | PG | UBC Hannover Tigers |
|
| |
Niebuhr | Leo | 04.08.1986 | 26 | 2.06 m | 95 kg | PF | Giants Nördlingen |
|
| |
Peavy | Nathan | 31.03.1985 | 28 | 2.03 m | 100 kg | PF | Paderborn Baskets |
|
| |
Placke * | Andreas | 18.06.1992 | 21 | 1.85 m | 75 kg | SG | TSV Osnabrück |
|
| |
Rice | Tyrese | 15.05.1987 | 26 | 1.85 m | 86 kg | PG | Panionios Athen (GRE) |
|
| |
Rudi * | Andreas | 18.11.1991 | 21 | 1.87 m | 74 kg | SG | Young Dragons |
|
| |
Seggelke | Alexander | 02.11.1979 | 33 | 1.94 m | 93 kg | SF | Science City Jena |
|
| |
Strasser | Johannes | 13.06.1982 | 31 | 1.89 m | 84 kg | PG | Telekom Baskets Bonn |
|
| Schnitt: | 27.7 Jahre | 1.96 m | 92.7 kg | Deutsche: 11 / Ausländer: 10 52.4% | |||||


