Beko BBL - Spieler-Statistik - Bobby Brown - EWE Baskets Oldenburg
Bobby Brown
Spielerfoto

Ø-Stats
|
Punkte 16.9 |
|
Wurfquote 42.3% |
|
Rebounds 2.2 |
|
Assists 4.7 |
|
Effektivität 13.2 |
Steckbrief
| Bobby Brown | |
| EWE Baskets Oldenburg | |
| Geburtstag | 24.09.1984 |
| Nationalität |
|
| Position | PG |
| Größe | 1.88 m |
| Gewicht | 80 kg |
| Bisherige Vereine | |
| - Aris Saloniki (GRE) | |
| - AP Gdingen (POL) | |
| - Sacramento Kings (USA) | |
| - ALBA Berlin | |
| - Cal State F. Universität (USA) | |
| Saison Top-Leistung / Beko BBL-Top-Leistung | ||||
| Kategorie | Saison 2011-2012 | Beko BBL-Karriere | ||
| Punkte | 30 | EWE Baskets : Bayreuth 08.10.2011 | 30 | EWE Baskets : Bayreuth 08.10.2011 |
| Nahdistanz erzielt | 7 | Ulm : EWE Baskets 10.12.2011 | 7 | Ulm : EWE Baskets 10.12.2011 |
| Nahdistanz versucht | 11 | Artland Dragons : EWE Baskets 04.02.2012 | 11 | Artland Dragons : EWE Baskets 04.02.2012 |
| Mitteldistanz erzielt | 3 | EWE Baskets : LTi 46ers 30.12.2011 | 3 | Giants L'kusen : ALBA Berlin 19.10.2007 |
| Mitteldistanz versucht | 5 | EWE Baskets : LTi 46ers 30.12.2011 | 6 | Artland Dragons : ALBA Berlin 04.10.2007 |
| 3-Punkte erzielt | 6 | LTi 46ers : EWE Baskets 31.03.2012 | 6 | Telekom Baskets : ALBA Berlin 11.06.2008 |
| 3 Punkte versucht | 10 | LTi 46ers : EWE Baskets 31.03.2012 | 12 | Telekom Baskets : ALBA Berlin 11.06.2008 |
| Freiwürfe erzielt | 13 | EnBW L´burg : EWE Baskets 12.10.2011 | 13 | EnBW L´burg : EWE Baskets 12.10.2011 |
| Freiwürfe versucht | 14 | EnBW L´burg : EWE Baskets 12.10.2011 | 14 | EnBW L´burg : EWE Baskets 12.10.2011 |
| Offensiv Rebounds | 2 | WALTER Tigers : EWE Baskets 18.02.2012 | 2 | NY'er Phantoms : ALBA Berlin 26.01.2008 |
| Defensiv Rebounds | 5 | EWE Baskets : WALTER Tigers 27.12.2011 | 7 | Brose Baskets : ALBA Berlin 08.12.2007 |
| Total Rebounds | 6 | WALTER Tigers : EWE Baskets 18.02.2012 | 8 | Brose Baskets : ALBA Berlin 08.12.2007 |
| Assists | 12 | BG Göttingen : EWE Baskets 26.11.2011 | 12 | BG Göttingen : EWE Baskets 26.11.2011 |
| Steals | 2 | E. Bremerhaven : EWE Baskets 02.01.2012 | 3 | ALBA Berlin : Telekom Baskets 20.04.2008 |
| Blocks | 1 | E. Bremerhaven : EWE Baskets 02.01.2012 | 1 | ALBA Berlin : ratiopharm Ulm 08.03.2008 |
| Spielzeit (Min) | 43 | TBB Trier : EWE Baskets 03.03.2012 | 43 | TBB Trier : EWE Baskets 03.03.2012 |
| Saison 2011 / 2012- Statistik Übersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRAPORT SKYLINERS | A | 30:43 | 1 - 4 | 4 - 7 | 5 - 11 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC Bayreuth | H | 32:52 | 6 - 9 | 4 - 9 | 10 - 18 | 6 - 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 30 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | A | 37:34 | 7 - 10 | 0 - 5 | 7 - 15 | 13 - 14 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 27 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 34:38 | 3 - 8 | 2 - 7 | 5 - 15 | 7 - 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | A | 40:00 | 0 - 1 | 2 - 8 | 2 - 9 | 3 - 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Bayern München | H | 37:07 | 6 - 7 | 2 - 8 | 8 - 15 | 10 - 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | A | 31:40 | 1 - 5 | 3 - 8 | 4 - 13 | 4 - 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | H | 36:39 | 4 - 9 | 1 - 5 | 5 - 14 | 1 - 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brose Baskets | A | 35:04 | 4 - 8 | 3 - 8 | 7 - 16 | 2 - 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG Göttingen | A | 36:28 | 2 - 3 | 2 - 7 | 4 - 10 | 5 - 8 | 0 | 4 | 4 | 12 | 4 | 1 | 5 | 0 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s.Oliver Baskets | H | 31:58 | 0 - 2 | 1 - 7 | 1 - 9 | 10 - 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ratiopharm ulm | A | 35:32 | 9 - 14 | 2 - 7 | 11 - 21 | 6 - 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artland Dragons | H | 34:48 | 5 - 11 | 1 - 6 | 6 - 17 | 1 - 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 31:14 | 3 - 8 | 0 - 2 | 3 - 10 | 1 - 4 | 0 | 5 | 5 | 9 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | H | 33:30 | 6 - 10 | 1 - 3 | 7 - 13 | 4 - 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 19 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | A | 36:01 | 6 - 9 | 2 - 5 | 8 - 14 | 4 - 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBB Trier | H | 29:28 | 3 - 4 | 3 - 5 | 6 - 9 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Bayern München | A | 24:13 | 1 - 3 | 2 - 5 | 3 - 8 | 1 - 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | H | 29:27 | 1 - 4 | 3 - 5 | 4 - 9 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artland Dragons | A | 34:24 | 6 - 16 | 0 - 2 | 6 - 18 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | A | 38:54 | 3 - 7 | 3 - 7 | 6 - 14 | 9 - 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | 28:15 | 4 - 10 | 0 - 2 | 4 - 12 | 2 - 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 36:41 | 2 - 5 | 3 - 7 | 5 - 12 | 2 - 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG Göttingen | H | 28:37 | 3 - 6 | 0 - 3 | 3 - 9 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBB Trier | A | 42:36 | 2 - 5 | 2 - 8 | 4 - 13 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s.Oliver Baskets | A | 37:00 | 1 - 7 | 2 - 7 | 3 - 14 | 3 - 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brose Baskets | H | 34:38 | 2 - 5 | 4 - 6 | 6 - 11 | 5 - 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | H | 32:22 | 5 - 8 | 1 - 6 | 6 - 14 | 6 - 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | A | 32:39 | 3 - 4 | 6 - 10 | 9 - 14 | 3 - 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRAPORT SKYLINERS | H | 32:47 | 7 - 9 | 2 - 6 | 9 - 15 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC Bayreuth | A | 34:44 | 5 - 6 | 1 - 6 | 6 - 12 | 7 - 7 | 0 | 4 | 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ratiopharm ulm | H | 38:46 | 6 - 9 | 0 - 7 | 6 - 16 | 2 - 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 22:43 | 4 - 7 | 1 - 2 | 5 - 9 | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | H | 36:29 | 1 - 7 | 2 - 6 | 3 - 13 | 8 - 8 | 0 | 3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2011 / 2012 - Beko Basketball Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptrunde |
Oldenburg | 34 | 1150:31 33:50 |
122 - 240 50.8% |
65 - 202 32.2% |
187 - 442 42.3% |
137 - 174 78.7% |
9 0.3 |
66 1.9 |
75 2.2 |
160 4.7 |
77 2.3 |
25 0.7 |
96 2.8 |
2 0.1 |
576 16.9 |
450 13.2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison |
Oldenburg | 34 | 1150:31 33:50 |
122 - 240 50.8% |
65 - 202 32.2% |
187 - 442 42.3% |
137 - 174 78.7% |
9 0.3 |
66 1.9 |
75 2.2 |
160 4.7 |
77 2.3 |
25 0.7 |
96 2.8 |
2 0.1 |
576 16.9 |
450 13.2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007 / 2008 - BBL - Basketball Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptrunde |
Berlin | 34 | 1041:47 30:38 |
103 - 194 53.1% |
58 - 175 33.1% |
161 - 369 43.6% |
63 - 87 72.4% |
17 0.5 |
73 2.2 |
90 2.7 |
123 3.6 |
63 1.9 |
28 0.8 |
83 2.4 |
1 0.0 |
443 13.0 |
370 10.9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viertelfinale (vs.Bremerhaven.) |
Berlin | 3 | 88:52 29:37 |
12 - 22 54.6% |
5 - 13 38.5% |
17 - 35 48.6% |
2 - 4 50.0% |
3 1.0 |
6 2.0 |
9 3.0 |
16 5.3 |
7 2.3 |
3 1.0 |
2 0.7 |
0 0.0 |
41 13.7 |
47 15.7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halbfinale (vs.EWE Baskets.) |
Berlin | 4 | 130:33 32:38 |
10 - 21 47.6% |
9 - 15 60.0% |
19 - 36 52.8% |
8 - 8 100.0% |
4 1.0 |
6 1.5 |
10 2.5 |
13 3.3 |
15 3.8 |
7 1.8 |
5 1.3 |
0 0.0 |
55 13.8 |
63 15.8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finale (vs.Telekom Bas.) |
Berlin | 4 | 135:46 33:57 |
13 - 18 72.2% |
14 - 35 40.0% |
27 - 53 50.9% |
12 - 15 80.0% |
1 0.3 |
5 1.3 |
6 1.5 |
14 3.5 |
14 3.5 |
1 0.3 |
18 4.5 |
0 0.0 |
80 20.0 |
54 13.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs |
Berlin | 11 | 355:11 32:17 |
35 - 61 57.4% |
28 - 63 44.4% |
63 - 124 50.8% |
22 - 27 81.5% |
8 0.7 |
17 1.6 |
25 2.3 |
43 3.9 |
36 3.3 |
11 1.0 |
25 2.3 |
0 0.0 |
176 16.0 |
164 14.9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison |
Berlin | 45 | 1396:58 31:03 |
138 - 255 54.1% |
86 - 238 36.1% |
224 - 493 45.4% |
85 - 114 74.6% |
25 0.6 |
90 2.0 |
115 2.6 |
166 3.7 |
99 2.2 |
39 0.9 |
108 2.4 |
1 0.0 |
619 13.8 |
534 11.9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |