Beko BBL - Spieler-Statistik - Domonic Jones - BG Karlsruhe
Domonic Jones
Spielerfoto

Ø-Stats
|
Punkte 11.2 |
|
Wurfquote 48.3% |
|
Rebounds 3.1 |
|
Assists 1.6 |
|
Effektivität 8.9 |
Steckbrief
| Domonic Jones | |
| BG Karlsruhe | |
| Geburtstag | 26.08.1981 |
| Nationalität |
|
| Position | |
| Größe | 1.86 m |
| Gewicht | 90 kg |
| Bisherige Vereine | |
| - Va Commonwealth (USA) | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| Saison Top-Leistung / BBL-Top-Leistung | ||||
| Kategorie | Saison 2004-2005 | BBL-Karriere | ||
| Punkte | 18 | BG Karlsruhe : Giants L´kusen 23.04.2005 | 24 | NY'er Phantoms : BG Karlsruhe 08.10.2006 |
| Nahdistanz erzielt | 7 | BG Karlsruhe : Giants L´kusen 23.04.2005 | 9 | BG Karlsruhe : Eisbären B'haven 26.12.2005 |
| Nahdistanz versucht | 10 | BG Karlsruhe : Giants L´kusen 23.04.2005 | 13 | BG Karlsruhe : NY'er Phantoms 03.02.2007 |
| Mitteldistanz erzielt | 2 | BG Karlsruhe : Köln 24.10.2004 | 4 | EnBW L´burg : Artland Dragons 21.03.2009 |
| Mitteldistanz versucht | 4 | ALBA Berlin : BG Karlsruhe 13.11.2004 | 7 | Köln : BG Karlsruhe 07.03.2006 |
| 3-Punkte erzielt | 2 | TBB Trier : BG Karlsruhe 29.10.2004 | 3 | Artland Dragons : BG Karlsruhe 14.01.2006 |
| 3 Punkte versucht | 7 | BG Karlsruhe : Giants L´kusen 23.04.2005 | 7 | BG Karlsruhe : Giants L´kusen 23.04.2005 |
| Freiwürfe erzielt | 9 | B`schweig : BG Karlsruhe 26.12.2004 | 9 | B`schweig : BG Karlsruhe 26.12.2004 |
| Freiwürfe versucht | 12 | B`schweig : BG Karlsruhe 26.12.2004 | 12 | B`schweig : BG Karlsruhe 26.12.2004 |
| Offensiv Rebounds | 4 | WALTER Tigers : BG Karlsruhe 05.12.2004 | 4 | WALTER Tigers : BG Karlsruhe 05.12.2004 |
| Defensiv Rebounds | 6 | BG Karlsruhe : Köln 24.10.2004 | 6 | BG Karlsruhe : Köln 24.10.2004 |
| Total Rebounds | 8 | Giants L´kusen : BG Karlsruhe 02.01.2005 | 8 | Giants L´kusen : BG Karlsruhe 02.01.2005 |
| Assists | 5 | Nürnberg : BG Karlsruhe 16.11.2004 | 7 | BG Karlsruhe : TBB Trier 10.12.2005 |
| Steals | 4 | Bamberg : BG Karlsruhe 27.10.2004 | 5 | EnBW L'burg : BG Karlsruhe 20.01.2007 |
| Blocks | 2 | BG Karlsruhe : Union Baskets 19.02.2005 | 3 | LTi 46ers : NY'er Phantoms 20.04.2008 |
| Spielzeit (Min) | 40 | Artland Dragons : BG Karlsruhe 11.12.2004 | 42 | BG Karlsruhe : Frankfurt 04.04.2007 |
| Saison 2004 / 2005- Statistik Übersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHP Bamberg | A | 28:57 | 4 - 7 | 0 - 2 | 4 - 9 | 2 - 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RheinEnergie Köln | H | 28:05 | 3 - 4 | 1 - 2 | 4 - 6 | 0 - 2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBB Trier | A | 29:52 | 5 - 8 | 2 - 3 | 7 - 11 | 0 - 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giessen46ers | H | 26:54 | 3 - 6 | 0 - 1 | 3 - 7 | 1 - 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Baskets Schwelm | A | 29:59 | 3 - 7 | 1 - 2 | 4 - 9 | 2 - 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | A | 32:49 | 4 - 10 | 0 - 0 | 4 - 10 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL SKYLINERS | H | 19:24 | 1 - 4 | 0 - 1 | 1 - 5 | 3 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSK Würzburg | A | 25:06 | 7 - 9 | 0 - 2 | 7 - 11 | 0 - 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALTER TIGERS Tübingen | A | 33:15 | 3 - 6 | 2 - 4 | 5 - 10 | 1 - 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artland Dragons | A | 40:00 | 2 - 8 | 1 - 4 | 3 - 12 | 2 - 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 15:59 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 3 | 1 - 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BS|ENERGY Braunschweig | A | 38:03 | 3 - 6 | 0 - 1 | 3 - 7 | 9 - 12 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | 26:25 | 3 - 5 | 1 - 2 | 4 - 7 | 3 - 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayer Giants Leverkusen | A | 35:36 | 5 - 8 | 1 - 3 | 6 - 11 | 4 - 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | H | 33:14 | 3 - 4 | 0 - 2 | 3 - 6 | 2 - 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHP Bamberg | H | 24:50 | 4 - 7 | 0 - 1 | 4 - 8 | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RheinEnergie Köln | A | 29:24 | 7 - 10 | 0 - 1 | 7 - 11 | 3 - 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBB Trier | H | 26:29 | 4 - 7 | 1 - 3 | 5 - 10 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giessen46ers | A | 31:04 | 4 - 8 | 1 - 3 | 5 - 11 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Baskets Schwelm | H | 22:58 | 4 - 7 | 0 - 1 | 4 - 8 | 2 - 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | H | 32:13 | 4 - 5 | 0 - 5 | 4 - 10 | 1 - 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL SKYLINERS | A | 36:34 | 6 - 10 | 1 - 2 | 7 - 12 | 1 - 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSK Würzburg | H | 21:59 | 2 - 4 | 1 - 3 | 3 - 7 | 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALTER TIGERS Tübingen | H | 25:19 | 3 - 4 | 1 - 6 | 4 - 10 | 0 - 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artland Dragons | H | 30:14 | 5 - 7 | 0 - 3 | 5 - 10 | 1 - 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 34:12 | 5 - 9 | 1 - 2 | 6 - 11 | 2 - 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BS|ENERGY Braunschweig | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | A | 16:11 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayer Giants Leverkusen | H | 38:00 | 9 - 13 | 0 - 7 | 9 - 20 | 0 - 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 18 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | A | 20:19 | 3 - 9 | 1 - 4 | 4 - 13 | 4 - 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2004 / 2005 - BBL - Basketball Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptrunde |
K'ruhe | 29 | 833:24 28:44 |
112 - 196 57.1% |
17 - 71 23.9% |
129 - 267 48.3% |
51 - 85 60.0% |
34 1.2 |
55 1.9 |
89 3.1 |
46 1.6 |
74 2.6 |
30 1.0 |
75 2.6 |
15 0.5 |
326 11.2 |
259 8.9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison |
K'ruhe | 29 | 833:24 28:44 |
112 - 196 57.1% |
17 - 71 23.9% |
129 - 267 48.3% |
51 - 85 60.0% |
34 1.2 |
55 1.9 |
89 3.1 |
46 1.6 |
74 2.6 |
30 1.0 |
75 2.6 |
15 0.5 |
326 11.2 |
259 8.9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |