Beko BBL - Spieler-Statistik - Marko Samanic - EnBW Ludwigsburg
Marko Samanic
Spielerfoto

Ø-Stats
|
Punkte 14.3 |
|
Wurfquote 53.6% |
|
Rebounds 4.2 |
|
Assists 1.1 |
|
Effektivität 12.5 |
Steckbrief
| Marko Samanic | |
| EnBW Ludwigsburg | |
| Geburtstag | 11.05.1973 |
| Nationalität |
|
| Position | |
| Größe | 2.00 m |
| Gewicht | 103 kg |
| Bisherige Vereine | |
| - KK Zadar (CRO) | |
| - KrKa Novo Mesto (SLO) | |
| - Go-Pass Pepinster (BEL) | |
| - Cibona Zagreb (CRO) | |
| - | |
| Saison Top-Leistung / BBL-Top-Leistung | ||||
| Kategorie | Saison 2003-2004 | BBL-Karriere | ||
| Punkte | 30 | EnBW L'burg : B`schweig 04.12.2003 | 30 | EnBW L'burg : B`schweig 04.12.2003 |
| Nahdistanz erzielt | 7 | EnBW L'burg : MBC 11.10.2003 | 7 | EnBW L'burg : MBC 11.10.2003 |
| Nahdistanz versucht | 14 | EnBW L'burg : BG ICELINE 25.10.2003 | 14 | EnBW L'burg : BG ICELINE 25.10.2003 |
| Mitteldistanz erzielt | 2 | EnBW L'burg : MBC 11.10.2003 | 3 | Giants L´kusen : EnBW L'burg 28.11.2004 |
| Mitteldistanz versucht | 4 | Leverkusen : EnBW L'burg 18.10.2003 | 5 | Köln : EnBW L'burg 18.12.2004 |
| 3-Punkte erzielt | 3 | EnBW L'burg : B`schweig 04.12.2003 | 3 | EnBW L'burg : B`schweig 04.12.2003 |
| 3 Punkte versucht | 6 | EnBW L'burg : TBB Trier 03.01.2004 | 6 | EnBW L'burg : TBB Trier 03.01.2004 |
| Freiwürfe erzielt | 8 | EWE Baskets : EnBW L'burg 21.02.2004 | 9 | EnBW L'burg : EWE Baskets 06.11.2004 |
| Freiwürfe versucht | 11 | EWE Baskets : EnBW L'burg 21.02.2004 | 11 | EWE Baskets : EnBW L'burg 21.02.2004 |
| Offensiv Rebounds | 4 | EnBW L'burg : Bamberg 17.04.2004 | 4 | EnBW L'burg : Bamberg 17.04.2004 |
| Defensiv Rebounds | 10 | TBB Trier : EnBW L'burg 14.04.2004 | 10 | TBB Trier : EnBW L'burg 14.04.2004 |
| Total Rebounds | 12 | EnBW L'burg : Bamberg 17.04.2004 | 12 | EnBW L'burg : Bamberg 17.04.2004 |
| Assists | 3 | EnBW L'burg : TBB Trier 03.01.2004 | 4 | Artland Dragons : EnBW L'burg 31.10.2004 |
| Steals | 2 | Leverkusen : EnBW L'burg 18.10.2003 | 2 | Leverkusen : EnBW L'burg 18.10.2003 |
| Blocks | 2 | Leverkusen : EnBW L'burg 18.10.2003 | 3 | EnBW L'burg : Köln 07.05.2005 |
| Spielzeit (Min) | 37 | TBB Trier : EnBW L'burg 14.04.2004 | 37 | TBB Trier : EnBW L'burg 14.04.2004 |
| Saison 2003 / 2004- Statistik Übersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | H | 33:50 | 9 - 13 | 0 - 4 | 9 - 17 | 1 - 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayer Giants Leverkusen | A | 30:53 | 9 - 17 | 0 - 1 | 9 - 18 | 1 - 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG ICELINE Karlsruhe | H | 28:53 | 8 - 15 | 0 - 0 | 8 - 15 | 7 - 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 23 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | A | 26:07 | 4 - 9 | 1 - 2 | 5 - 11 | 2 - 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 27:17 | 3 - 6 | 1 - 2 | 4 - 8 | 2 - 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL SKYLINERS | H | 24:29 | 8 - 9 | 1 - 5 | 9 - 14 | 1 - 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSK Würzburg | A | 19:24 | 3 - 4 | 0 - 0 | 3 - 4 | 1 - 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BS|ENERGY Braunschweig | H | 34:20 | 7 - 11 | 3 - 4 | 10 - 15 | 7 - 10 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandt Hagen * | A | 22:28 | 3 - 8 | 2 - 3 | 5 - 11 | 0 - 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giessen46ers | H | 09:36 | 3 - 5 | 0 - 0 | 3 - 5 | 1 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | A | 22:33 | 6 - 8 | 0 - 1 | 6 - 9 | 6 - 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artland Dragons | H | 22:30 | 4 - 8 | 0 - 0 | 4 - 8 | 4 - 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RheinEnergie Köln | A | 20:03 | 2 - 4 | 1 - 3 | 3 - 7 | 5 - 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBB Trier | H | 32:47 | 4 - 4 | 3 - 6 | 7 - 10 | 1 - 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHP Bamberg | A | 21:00 | 1 - 6 | 0 - 2 | 1 - 8 | 1 - 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | A | 16:02 | 3 - 3 | 2 - 2 | 5 - 5 | 3 - 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayer Giants Leverkusen | H | 21:07 | 6 - 11 | 1 - 1 | 7 - 12 | 1 - 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG ICELINE Karlsruhe | A | 28:45 | 5 - 6 | 0 - 0 | 5 - 6 | 1 - 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | 23:23 | 5 - 6 | 1 - 3 | 6 - 9 | 3 - 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 32:46 | 3 - 9 | 1 - 2 | 4 - 11 | 8 - 11 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL SKYLINERS | A | 20:13 | 0 - 4 | 0 - 0 | 0 - 4 | 2 - 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSK Würzburg | H | 26:49 | 7 - 10 | 1 - 1 | 8 - 11 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BS|ENERGY Braunschweig | A | 22:09 | 5 - 11 | 0 - 2 | 5 - 13 | 2 - 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giessen46ers | A | 25:04 | 4 - 10 | 0 - 1 | 4 - 11 | 6 - 7 | 0 | 7 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | H | 30:43 | 8 - 10 | 1 - 2 | 9 - 12 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artland Dragons | A | 24:21 | 3 - 4 | 1 - 2 | 4 - 6 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RheinEnergie Köln | H | 16:04 | 4 - 10 | 0 - 0 | 4 - 10 | 2 - 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBB Trier | A | 37:03 | 4 - 8 | 0 - 1 | 4 - 9 | 2 - 4 | 1 | 10 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHP Bamberg | H | 29:00 | 6 - 11 | 0 - 3 | 6 - 14 | 8 - 9 | 4 | 8 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2003 / 2004 - BBL - Basketball Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptrunde |
EnBW L'burg | 29 | 729:39 25:10 |
137 - 240 57.1% |
20 - 53 37.7% |
157 - 293 53.6% |
81 - 113 71.7% |
37 1.3 |
86 3.0 |
123 4.2 |
32 1.1 |
101 3.5 |
10 0.3 |
57 2.0 |
8 0.3 |
415 14.3 |
363 12.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison |
EnBW L'burg | 29 | 729:39 25:10 |
137 - 240 57.1% |
20 - 53 37.7% |
157 - 293 53.6% |
81 - 113 71.7% |
37 1.3 |
86 3.0 |
123 4.2 |
32 1.1 |
101 3.5 |
10 0.3 |
57 2.0 |
8 0.3 |
415 14.3 |
363 12.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |