Beko BBL - Spieler-Statistik - Joshua Adam Young - WALTER Tigers Tübingen
Joshua Adam Young
Spielerfoto

Ø-Stats
|
Punkte 10.3 |
|
Wurfquote 44.1% |
|
Rebounds 2.9 |
|
Assists 2.6 |
|
Effektivität 10.0 |
Steckbrief
| Joshua Adam Young | |
| WALTER Tigers Tübingen | |
| Geburtstag | 26.04.1988 |
| Nationalität |
|
| Position | PG |
| Größe | 1.00 m |
| Gewicht | 0 kg |
| Bisherige Vereine | |
| - Drake University (NCAA/USA) | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| Saison Top-Leistung / Beko BBL-Top-Leistung | ||||
| Kategorie | Saison 2011-2012 | Beko BBL-Karriere | ||
| Punkte | 24 | WALTER Tigers : Hagen 03.03.2012 | 24 | WALTER Tigers : Hagen 03.03.2012 |
| Nahdistanz erzielt | 5 | WALTER Tigers : Hagen 03.03.2012 | 5 | WALTER Tigers : Hagen 03.03.2012 |
| Nahdistanz versucht | 8 | Hagen : WALTER Tigers 19.11.2011 | 8 | Hagen : WALTER Tigers 19.11.2011 |
| Mitteldistanz erzielt | 3 | WALTER Tigers : NY`er Phantoms 26.11.2011 | 3 | WALTER Tigers : NY`er Phantoms 26.11.2011 |
| Mitteldistanz versucht | 4 | WALTER Tigers : NY`er Phantoms 26.11.2011 | 4 | WALTER Tigers : NY`er Phantoms 26.11.2011 |
| 3-Punkte erzielt | 3 | WALTER Tigers : NY`er Phantoms 26.11.2011 | 4 | WALTER Tigers : TBB Trier 03.10.2012 |
| 3 Punkte versucht | 8 | FRAPORT SKYLINERS : WALTER Tigers 22.04.2012 | 8 | FRAPORT SKYLINERS : WALTER Tigers 22.04.2012 |
| Freiwürfe erzielt | 8 | WALTER Tigers : Hagen 03.03.2012 | 8 | WALTER Tigers : Hagen 03.03.2012 |
| Freiwürfe versucht | 10 | LTi 46ers : WALTER Tigers 14.01.2012 | 10 | LTi 46ers : WALTER Tigers 14.01.2012 |
| Offensiv Rebounds | 3 | Würzburg : WALTER Tigers 29.02.2012 | 4 | WALTER Tigers : Artland Dragons 09.01.2013 |
| Defensiv Rebounds | 6 | FRAPORT SKYLINERS : WALTER Tigers 22.04.2012 | 6 | FRAPORT SKYLINERS : WALTER Tigers 22.04.2012 |
| Total Rebounds | 7 | WALTER Tigers : Hagen 03.03.2012 | 8 | Brose Baskets : WALTER Tigers 13.01.2013 |
| Assists | 6 | WALTER Tigers : ALBA BERLIN 14.04.2012 | 6 | WALTER Tigers : ALBA BERLIN 14.04.2012 |
| Steals | 4 | WALTER Tigers : E. Bremerhaven 14.03.2012 | 4 | WALTER Tigers : E. Bremerhaven 14.03.2012 |
| Blocks | 1 | WALTER Tigers : TBB Trier 30.12.2011 | 1 | WALTER Tigers : TBB Trier 30.12.2011 |
| Spielzeit (Min) | 35 | WALTER Tigers : E. Bremerhaven 14.03.2012 | 38 | MBC : WALTER Tigers 27.10.2012 |
| Saison 2011 / 2012- Statistik Übersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artland Dragons | A | 12:51 | 3 - 3 | 0 - 3 | 3 - 6 | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRAPORT SKYLINERS | H | 21:13 | 3 - 5 | 0 - 4 | 3 - 9 | 4 - 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Bayern München | A | 29:36 | 3 - 8 | 2 - 5 | 5 - 13 | 1 - 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brose Baskets | H | 24:56 | 0 - 4 | 2 - 2 | 2 - 6 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | A | 12:31 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ratiopharm ulm | H | 22:26 | 3 - 7 | 1 - 4 | 4 - 11 | 2 - 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | A | 20:10 | 4 - 4 | 2 - 5 | 6 - 9 | 2 - 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC Bayreuth | H | 20:46 | 1 - 2 | 1 - 4 | 2 - 6 | 0 - 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | A | 27:45 | 4 - 8 | 1 - 2 | 5 - 10 | 2 - 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 16:49 | 4 - 6 | 3 - 4 | 7 - 10 | 5 - 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | 13:54 | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG Göttingen | A | 19:04 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 5 | 4 - 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | H | 18:19 | 3 - 6 | 0 - 1 | 3 - 7 | 4 - 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 25:32 | 3 - 7 | 1 - 3 | 4 - 10 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBB Trier | H | 25:09 | 2 - 3 | 2 - 3 | 4 - 6 | 6 - 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | A | 16:12 | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 6 | 2 - 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s.Oliver Baskets | H | 26:05 | 3 - 6 | 1 - 2 | 4 - 8 | 1 - 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | A | 23:49 | 1 - 2 | 2 - 4 | 3 - 6 | 6 - 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Bayern München | H | 20:20 | 3 - 4 | 0 - 2 | 3 - 6 | 5 - 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC Bayreuth | A | 21:12 | 2 - 3 | 2 - 2 | 4 - 5 | 0 - 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | H | 26:10 | 1 - 4 | 3 - 7 | 4 - 11 | 2 - 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 19:30 | 2 - 7 | 0 - 3 | 2 - 10 | 2 - 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 24:45 | 4 - 5 | 0 - 3 | 4 - 8 | 3 - 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| s.Oliver Baskets | A | 27:00 | 0 - 2 | 2 - 6 | 2 - 8 | 3 - 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | H | 28:15 | 5 - 6 | 2 - 3 | 7 - 9 | 8 - 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 24 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brose Baskets | A | 23:00 | 2 - 4 | 0 - 0 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | H | 34:46 | 4 - 5 | 2 - 5 | 6 - 10 | 5 - 6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBB Trier | A | 32:46 | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 4 | 3 - 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG Göttingen | H | 22:28 | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 4 | 0 - 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ratiopharm ulm | A | 16:17 | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 4 | 4 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | A | 18:42 | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 3 | 6 - 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | H | 29:47 | 4 - 5 | 3 - 6 | 7 - 11 | 1 - 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRAPORT SKYLINERS | A | 34:01 | 3 - 5 | 3 - 8 | 6 - 13 | 3 - 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artland Dragons | H | 28:58 | 4 - 6 | 0 - 2 | 4 - 8 | 3 - 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2011 / 2012 - Beko Basketball Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptrunde |
Tübingen | 34 | 785:04 23:05 |
74 - 141 52.5% |
37 - 111 33.3% |
111 - 252 44.1% |
92 - 121 76.0% |
30 0.9 |
67 2.0 |
97 2.9 |
89 2.6 |
87 2.6 |
33 1.0 |
61 1.8 |
1 0.0 |
351 10.3 |
340 10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison |
Tübingen | 34 | 785:04 23:05 |
74 - 141 52.5% |
37 - 111 33.3% |
111 - 252 44.1% |
92 - 121 76.0% |
30 0.9 |
67 2.0 |
97 2.9 |
89 2.6 |
87 2.6 |
33 1.0 |
61 1.8 |
1 0.0 |
351 10.3 |
340 10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2010 / 2011 - 2.Basketball Bundesliga Süd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptrunde |
Leverkusen | 10 | 339:55 33:60 |
43 - 94 45.7% |
37 - 82 45.1% |
80 - 176 45.5% |
78 - 97 80.4% |
17 1.7 |
44 4.4 |
61 6.1 |
28 2.8 |
32 3.2 |
19 1.9 |
29 2.9 |
1 0.1 |
275 27.5 |
240 24.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |