Beko BBL - Teams-Übersicht - Phoenix Hagen
| Mannschaftsfoto Phoenix Hagen |
![]() |
Hinten von links: Trainer Ingo Freyer, Dominik Spohr, Jonathan Kale, Matthias Grothe, Bernd Kruel, John Turek, Aaron Fleetwood, Rolandas Alijevas, Zygimantas Jonusas, Dennis Kortmann, Co-Trainer Steven Wriedt.
Vorne von links: Mannschaftsarzt Dr. Fritz Jüttner, Quentin Pryor, Malte Schwarz, Yannick Opitz, Michael Jordan, Kristof Schwarz, Torben Paulsen, Chase Griffin, Physiotherapeut David Lopez, Mannschaftsarzt Dr. Helmut Queckenstedt.
Bild: Stefan Kühle
Vorne von links: Mannschaftsarzt Dr. Fritz Jüttner, Quentin Pryor, Malte Schwarz, Yannick Opitz, Michael Jordan, Kristof Schwarz, Torben Paulsen, Chase Griffin, Physiotherapeut David Lopez, Mannschaftsarzt Dr. Helmut Queckenstedt.
Bild: Stefan Kühle
| Trainer Phoenix Hagen | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Pos. | letzter Verein | Nat. | |||
| |
Freyer | Ingo | 07.02.1971 | 42 | Trainer | SC Rist Wedel |
|
||
| |
Wriedt | Steven | 29.12.1970 | 42 | Co-Trainer | Iserlohn Kangaroos |
|
||
| Spielerkader Phoenix Hagen | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Größe | Gewicht | Pos. | letzter Verein | Nat. | |
| |
Alijevas | Rolandas | 20.01.1985 | 28 | 1.92 m | 88 kg | PG | Nevezis Kedainiai (LTU) |
|
| |
Dreesen | Thomas | 07.02.1988 | 25 | 2.01 m | 85 kg | SF | * bis 1/2010 im Verein |
|
| |
Fleetwood | Aaron | 19.01.1984 | 29 | 2.06 m | 100 kg | PF | P4two Ballers Osnabrück |
|
| |
Griffin | Chase | 03.08.1983 | 29 | 1.88 m | 84 kg | SG | Pepperdine University |
|
| |
Grothe | Matthias | 16.05.1978 | 35 | 2.00 m | 110 kg | PF | TuS POCO Iserlohn |
|
| |
Jonusas | Zygimantas | 22.02.1982 | 31 | 1.99 m | 97 kg | SF | MBC Mykolaiv (UKR) |
|
| |
Jordan | Michael-Hakim | 24.06.1977 | 35 | 1.83 m | 83 kg | PG | Köln 99ers |
|
| |
Kale | Jonathan | 18.10.1985 | 27 | 2.03 m | 100 kg | C | Providence Friars (USA) |
|
| |
Kortmann * | Dennis | 31.05.1990 | 22 | 2.04 m | 102 kg | C | SVD 49 Dortmund |
|
| |
Kruel | Bernd | 01.06.1976 | 36 | 2.09 m | 103 kg | C | Telekom Baskets Bonn |
|
| |
McGee | Andre | 07.03.1987 | 26 | 1.78 m | 82 kg | PF | * bis 12/2009 im Verein |
|
| |
Opitz * | Yannick | 27.02.1990 | 23 | 1.86 m | 80 kg | PG | Phoenix Hagen Juniors |
|
| |
Paulsen * | Thorben | 18.01.1990 | 23 | 1.89 m | 80 kg | PG | Phoenix Hagen Juniors |
|
| |
Pryor | Quentin | 26.09.1983 | 29 | 1.93 m | 80 kg | PG | FC Schalke 04 |
|
| |
Schwarz * | Kristof | 16.01.1987 | 26 | 1.85 m | 75 kg | SG | SC Rist Wedel |
|
| |
Schwarz * | Malte | 30.03.1989 | 24 | 1.88 m | 78 kg | SG | SC Rist Wedel |
|
| |
Spohr * | Dominik | 24.04.1989 | 24 | 1.98 m | 98 kg | SF | BBV Hagen |
|
| |
Turek | John | 19.02.1983 | 30 | 2.06 m | 110 kg | C | PGE Turow Zgorzelec (POL) |
|
| Schnitt: | 27.9 Jahre | 1.95 m | 90.8 kg | Deutsche: 8 / Ausländer: 10 44.4% | |||||


