Beko BBL - Teams-Übersicht - Artland Dragons
| Mannschaftsfoto Artland Dragons |
![]() |
| Trainer Artland Dragons | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Pos. | letzter Verein | Nat. | |||
| |
Fleming | Chris | 03.03.1970 | 43 | Trainer | Uni of Richmond (USA) |
|
||
| |
Rehberger | Ralf | 20.10.1967 | 45 | Co-Trainer | Giessen46ers |
|
||
| |
Woltmann | Arne | 22.08.1974 | 38 | Co-Trainer | Artland Dragons |
|
||
| Spielerkader Artland Dragons | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Größe | Gewicht | Pos. | letzter Verein | Nat. | |
| |
Chubb | Adam | 05.07.1981 | 31 | 2.08 m | 115 kg | C | Eisbären Bremerhaven |
|
| |
Feist | Hendrik | 02.06.1983 | 29 | 1.91 m | 94 kg | SG | Stony Brook University (USA) |
|
| |
Freije | Matt | 02.10.1981 | 31 | 2.06 m | 108 kg | PF | * bis 12/2007 im Verein |
|
| |
Goldsberry | John | 19.10.1982 | 30 | 1.91 m | 85 kg | PG | Bayer Giants Leverkusen |
|
| |
Hall | Darius | 16.03.1973 | 40 | 2.02 m | 118 kg | C | BC Pepinster (BEL) |
|
| |
Jarchow * | Axel | 22.02.1989 | 24 | 1.91 m | 82 kg | SG | USC Leipzig |
|
| |
Johnson | Paul | 09.03.1983 | 30 | 1.98 m | 99 kg | SF | Quakenbrücker TSV |
|
| |
Krause * | Daniel | 31.12.1988 | 24 | 1.87 m | 85 kg | PG | TSV Quakenbrück |
|
| |
McIntosh | Lamont | 01.07.1982 | 30 | 1.89 m | 83 kg | PG | RC Verviers-Pepinster (BEL) |
|
| |
Melzer | Rich | 08.12.1979 | 33 | 2.02 m | 102 kg | PF | Gilboa Afula (ISR) |
|
| |
Mädrich | Dirk | 16.07.1983 | 29 | 2.10 m | 110 kg | C | Strasbourg IG (FRA) |
|
| |
Prewitt | Chad | 06.04.1980 | 33 | 2.06 m | 107 kg | PF | EnBW Ludwigsburg (12/07) |
|
| |
Rodgers | Leon | 19.06.1980 | 32 | 2.00 m | 98 kg | SF | SK Cherkassy Monkeys (UKR) |
|
| |
Rohdewald | Jan | 22.03.1973 | 40 | 1.94 m | 92 kg | SF | EnBW Ludwigsburg |
|
| |
Rowland | Earl Jerrod | 18.05.1983 | 30 | 1.91 m | 92 kg | PG | Barons Riga (LET) |
|
| |
Thomas | Terrance | 29.12.1980 | 32 | 1.98 m | 104 kg | SF | Fort Worth Flyers (USA) |
|
| Schnitt: | 31.1 Jahre | 1.98 m | 98.4 kg | Deutsche: 5 / Ausländer: 11 31.3% | |||||


