Beko BBL - Teams-Übersicht - GIESSEN 46ers
| Mannschaftsfoto GIESSEN 46ers |
![]() |
Hintere Reihe von links:
Assistant-Coach Gerald Wasshuber, Reggie Moore, Ernests Kalve, Brian Snider, Rouven Roessler, Headcoach Stefan Koch;
mittlere Reihe von links:
Physiotherapeut Uli Graulich, Physiotherapeutin Antje Vetter, Physiotherapeut Dirk Lösel, Teamarzt Dr. Wolfgang Leutheuser, Aleksandar Cubrilo, Gerrit Terdenge, Florian Hartenstein, Robert Maras, Teambetreuer Alexander Hilbig, Geschäftsführer Christoph Berndt, Marketing-Manager Dirk Schäfer;
vordere Reihe von links:
Ronald Taylor, Obie Trotter, Marco Buljevic.
Fotograf: Mediashots Werbefotografie
Assistant-Coach Gerald Wasshuber, Reggie Moore, Ernests Kalve, Brian Snider, Rouven Roessler, Headcoach Stefan Koch;
mittlere Reihe von links:
Physiotherapeut Uli Graulich, Physiotherapeutin Antje Vetter, Physiotherapeut Dirk Lösel, Teamarzt Dr. Wolfgang Leutheuser, Aleksandar Cubrilo, Gerrit Terdenge, Florian Hartenstein, Robert Maras, Teambetreuer Alexander Hilbig, Geschäftsführer Christoph Berndt, Marketing-Manager Dirk Schäfer;
vordere Reihe von links:
Ronald Taylor, Obie Trotter, Marco Buljevic.
Fotograf: Mediashots Werbefotografie
| Trainer GIESSEN 46ers | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Pos. | letzter Verein | Nat. | |||
| |
Scalabroni | Ken | 02.09.1956 | 56 | Trainer | BS|ENERGY Braunschweig |
|
||
| |
Wasshuber | Gerald | 19.02.1976 | 37 | Co-Trainer | Basket Bears Kapfenberg (AUT) |
|
||
| Spielerkader GIESSEN 46ers | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Größe | Gewicht | Pos. | letzter Verein | Nat. | |
| |
Buljevic * | Marco | 26.03.1987 | 26 | 1.94 m | 82 kg | PG | Erdgas Ehingen |
|
| |
Cubrilo | Aleksandar | 25.11.1975 | 37 | 2.07 m | 100 kg | PF | KK Radnicki Belgrad (SCG) |
|
| |
Francois | Jean | 10.12.1980 | 32 | 1.97 m | 91 kg | SF | Scottish Rocks (ENG) |
|
| |
Hartenstein | Florian | 13.08.1977 | 35 | 2.05 m | 120 kg | C | Uni of Oregon (USA) |
|
| |
Head | James | 26.10.1975 | 37 | 1.98 m | 100 kg | PF | Elitzur Ashkelon (ISR) |
|
| |
Helms | Mike | 29.12.1982 | 30 | 1.84 m | 85 kg | SG | Singapore Slingers (AUS) |
|
| |
Kalve | Ernests | 14.04.1987 | 26 | 2.00 m | 95 kg | SF | Benetton Treviso (ITA) |
|
| |
Kazarnovski | Anton | 21.01.1985 | 28 | 2.05 m | 100 kg | PF | Hapoel Holon (ISR) |
|
| |
Lischka * | Johannes | 01.01.1987 | 26 | 2.03 m | 96 kg | PF | Giessen 46ers |
|
| |
Maras | Robert | 20.10.1978 | 34 | 2.15 m | 119 kg | C | Palma Aqua Magica (ESP) |
|
| |
Moore | Reggie | 31.03.1983 | 30 | 2.03 m | 100 kg | SF | * bis 10/2006 im Verein |
|
| |
Pinnock | Danilo-Agustin | 11.12.1983 | 29 | 1.93 m | 90 kg | SG | * bis 1/2007 im Verein |
|
| |
Roessler | Rouven | 14.11.1980 | 32 | 1.98 m | 97 kg | SF | BG Karlsruhe |
|
| |
Snider | Brian | 23.05.1983 | 30 | 1.95 m | 90 kg | PG | Holland Blast (USA) |
|
| |
Terdenge | Gerrit | 30.01.1975 | 38 | 2.05 m | 97 kg | PF | Caja Rural Melilla (ESP) |
|
| |
Trotter | Obie | 09.02.1984 | 29 | 1.86 m | 75 kg | PG | Alabama University (USA) |
|
| Schnitt: | 31.2 Jahre | 1.99 m | 96.1 kg | Deutsche: 6 / Ausländer: 10 37.5% | |||||


