Beko BBL - Teams-Übersicht - Telekom Baskets Bonn
| Mannschaftsfoto Telekom Baskets Bonn |
![]() |
Hintere Reihe von links:
Teamarzt Dr. Peter-Martin Klassen, Physiotherapeut Mark Schröder, John Stark, Jeff Schiffner, Jason Conley, Martynas Mazeika, Artur Kolodziejski, Jason Gardner, Teambetreuer Sebastian Andre;
vordere Reihe von links:
Teambetreuer Thomas Jondral, Headcoach Michael Koch, John Bowler, Patrick Flomo, Bernd Kruel, Tyray Pearson, Marko Markovic, Assistant-Coach Karsten Schul, Physiotherapeut Horst Hogeback.
Fotograf: Deutsche Telekom AG
Teamarzt Dr. Peter-Martin Klassen, Physiotherapeut Mark Schröder, John Stark, Jeff Schiffner, Jason Conley, Martynas Mazeika, Artur Kolodziejski, Jason Gardner, Teambetreuer Sebastian Andre;
vordere Reihe von links:
Teambetreuer Thomas Jondral, Headcoach Michael Koch, John Bowler, Patrick Flomo, Bernd Kruel, Tyray Pearson, Marko Markovic, Assistant-Coach Karsten Schul, Physiotherapeut Horst Hogeback.
Fotograf: Deutsche Telekom AG
| Trainer Telekom Baskets Bonn | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Pos. | letzter Verein | Nat. | |||
| |
Koch | Michael | 13.01.1966 | 47 | Trainer | SOBA DRAGONS Rhöndorf |
|
||
| |
Schul | Karsten | 29.05.1967 | 46 | Co-Trainer | Brandt Hagen |
|
||
| Spielerkader Telekom Baskets Bonn | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Größe | Gewicht | Pos. | letzter Verein | Nat. | |
| |
Bowler | John | 04.04.1984 | 29 | 2.04 m | 115 kg | C | East.-Michigan-University (USA) |
|
| |
Cline-Heard | Gyasi | 16.08.1979 | 33 | 2.02 m | 100 kg | PF | Tofas Bursa (TUR) |
|
| |
Conley | Jason | 21.07.1981 | 31 | 1.95 m | 95 kg | SG | University of Missouri (USA) |
|
| |
Flomo | Patrick | 19.07.1980 | 32 | 2.03 m | 98 kg | C | Hertener Löwen (2.Liga Nord) |
|
| |
Gardner | Jason | 14.11.1980 | 32 | 1.78 m | 86 kg | PG | Maccabi Ironi Ramat Gan (ISR) |
|
| |
Kolodziejski | Artur | 18.09.1979 | 33 | 1.95 m | 90 kg | SG | Bayer Giants Leverkusen |
|
| |
Kruel | Bernd | 01.06.1976 | 37 | 2.09 m | 103 kg | C | Deutsche Bank SKYLINERS |
|
| |
Lubanzadio * | Kevin | 13.05.1989 | 24 | 1.90 m | 97 kg | SG | Telekom Baskets Bonn |
|
| |
Markovic | Marko | 03.12.1985 | 27 | 1.97 m | 90 kg | SF | Rudar Trbovlje (SLO) |
|
| |
Mazeika | Martynas | 29.01.1985 | 28 | 1.92 m | 80 kg | PG | ALBA Berlin |
|
| |
Pearson | Tyray | 03.11.1980 | 32 | 2.02 m | 105 kg | PF | BS|Energy Braunschweig |
|
| |
Schiffner | Jeff | 24.06.1982 | 30 | 1.95 m | 90 kg | SF | Queluz (POR) |
|
| |
Stark | John-Robert | 07.01.1983 | 30 | 1.95 m | 89 kg | SF | P. Lutheran University (USA) |
|
| |
Thülig * | Fabian | 21.09.1989 | 23 | 1.96 m | 85 kg | PF | Telekom Baskets Bonn |
|
| |
von Heydebrand * | Matthias | 11.04.1988 | 25 | 1.94 m | 82 kg | SG | Faiport High School / USA |
|
| |
Wahlbröhl * | Sascha | 06.01.1989 | 24 | 1.91 m | 85 kg | SG | Telekom Baskets Bonn |
|
| Schnitt: | 29.4 Jahre | 1.96 m | 93.1 kg | Deutsche: 7 / Ausländer: 9 43.8% | |||||


