Beko BBL - Teams-Übersicht - Brandt Hagen
![]() Brandt Hagen Ticket-Informationen: ![]() |
| Mannschaftsfoto Brandt Hagen |
![]() |
| Trainer Brandt Hagen | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Pos. | letzter Verein | Nat. | |||
| Spielerkader Brandt Hagen | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Größe | Gewicht | Pos. | letzter Verein | Nat. | |
| |
De Vol | Raphael | 21.01.1982 | 31 | 1.82 m | 73 kg | G | SV Derne Dortmund |
|
| |
Dean | Brad | 12.01.1953 | 60 | 1.85 m | 0 kg | T | Okapi Aalst (SWE) |
|
| |
Doyle | Mike | 26.04.1968 | 45 | 2.00 m | 102 kg | F | Brandt Hagen |
|
| |
Engellant | Daren | 01.01.1970 | 43 | 2.09 m | 0 kg | C | Okapi Aalst (SWE) |
|
| |
Evans | Chuck | 17.12.1971 | 41 | 1.80 m | 78 kg | G | SSA Ostrow (POL) |
|
| |
Gnad | Hans-Jürgen | 04.06.1963 | 49 | 2.08 m | 110 kg | C | Bayer Leverkusen |
|
| |
Huffman | Trevor | 22.06.1979 | 33 | 1.86 m | 87 kg | G | Kent State University |
|
| |
Ibens | Steve | 30.12.1970 | 42 | 1.82 m | 77 kg | G | BC Godeau Leuven (BEL) |
|
| |
Jocys | Evaldas | 25.05.1975 | 37 | 1.95 m | 92 kg | F | Giants Leverkusen |
|
| |
Johnson | Steven | 26.08.1966 | 46 | 1.97 m | 92 kg | F | BCJ Hamburg |
|
| |
Kruel | Bernd | 01.06.1976 | 36 | 2.09 m | 103 kg | F | eigene Jugend |
|
| |
Larsen | Mikkel | 10.11.1972 | 40 | 2.05 m | 105 kg | F | CBD Sevilla |
|
| |
Pilkevics | Artur | 23.07.1983 | 29 | 1.95 m | 80 kg | F | VEF/LSPA Riga |
|
| |
Radomirovic | Adam | 16.03.1986 | 27 | 1.89 m | 80 kg | G | BG Hagen |
|
| |
Raicevic | Boris | 03.10.1973 | 39 | 2.06 m | 113 kg | C | Shakhtyor Irkutsk (RUS) |
|
| |
Rodgers | Leon | 19.06.1980 | 32 | 1.98 m | 90 kg | G | *bis 03/03 im Verein |
|
| |
Rust | Benjamin | 05.12.1979 | 33 | 2.00 m | 94 kg | F | BG Hagen |
|
| |
Schraeder | Eric | 10.03.1977 | 36 | 2.04 m | 105 kg | F | OPEL SKYLINERS |
|
| |
Seyboldt * | Christian | 12.06.1985 | 27 | 1.93 m | 100 kg | F | eigene Jugend |
|
| |
Tabb | Colin | 22.05.1979 | 34 | 1.93 m | 97 kg | F | * bis 01/03 im Verein |
|
| Schnitt: | 38.0 Jahre | 0.00 m | 0.0 kg | Deutsche: 0 / Ausländer: 0 0.0% | |||||

