Beko BBL - Teams-Übersicht - TBB Trier
| Mannschaftsfoto TBB Trier |
![]() |
Hintere von links: Manager Lothar Hermeling, Assistenz-Trainer Frank de Meuleemester, Trainer Yves Defraigne, George Evans, Christopher Copeland, Maksym Shtein, Tyrone Riley, Norman Richardson, Derek Raivio, James Gillingham, Physiotherapeut Michael Wollmann, Maskottchen AGGY.
Vorne von links: Teambetreuer Philipp Pompejus, Christian Hoffmann, Alexander Goolsby, Kostas Karamatskos, Jamal Shuler, Physiotherapeut Aggy Mock, Teambetreuer Felix Pompejus
Foto: Thewalt
Vorne von links: Teambetreuer Philipp Pompejus, Christian Hoffmann, Alexander Goolsby, Kostas Karamatskos, Jamal Shuler, Physiotherapeut Aggy Mock, Teambetreuer Felix Pompejus
Foto: Thewalt
| Trainer TBB Trier | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Pos. | letzter Verein | Nat. | |||
| |
Defraigne | Yves | 28.04.1965 | 48 | Trainer | BBC Royal Brüssel (BEL) |
|
||
| |
de Meulemeester | Frank | 13.04.1977 | 36 | Co-Trainer | BBC Royal Atomia Brüssel (BEL) |
|
||
| Spielerkader TBB Trier | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Größe | Gewicht | Pos. | letzter Verein | Nat. | |
| |
Brown | Brian | 14.02.1979 | 34 | 1.89 m | 97 kg | PG | Anwil Wloclawek (POL) |
|
| |
Copeland | Christopher | 17.03.1984 | 29 | 2.03 m | 102 kg | PF | Matrixx Magixx Nijmegen (NED) |
|
| |
Evans | George | 31.07.1971 | 41 | 2.03 m | 110 kg | C | Dexia Mons-Hainaut (BEL) |
|
| |
Gillingham | James | 20.08.1981 | 31 | 1.92 m | 95 kg | SG | Bradley University (USA) |
|
| |
Goolsby * | Alexander | 20.10.1987 | 25 | 1.91 m | 84 kg | PG | DJK/MJC Trier |
|
| |
Hoffmann * | Christian | 12.03.1987 | 26 | 1.85 m | 82 kg | PG | FC Bayern München |
|
| |
Houston | Kevin | 20.12.1976 | 36 | 1.97 m | 92 kg | SF | * bis 12/2008 im Verein |
|
| |
Hubor * | Christian | 18.04.1990 | 23 | 2.00 m | 98 kg | PF | TVG Baskets Trier |
|
| |
Karamatskos * | Kosta | 12.01.1986 | 27 | 1.98 m | 104 kg | SG | Kirchheim Knights |
|
| |
Raivio | Derek | 09.11.1984 | 28 | 1.86 m | 80 kg | PG | Köln 99ers |
|
| |
Richardson | Norman | 24.07.1977 | 35 | 1.96 m | 92 kg | SF | SPEC Polonia Warschau (POL) |
|
| |
Riley | Tyrone | 21.02.1982 | 31 | 2.01 m | 111 kg | PF | SPEC Polonia Warschau (POL) |
|
| |
Shtein | Maksym | 07.05.1980 | 33 | 2.06 m | 106 kg | C | Deutsche Bank SKYLINERS |
|
| |
Shuler | Jamal | 11.01.1986 | 27 | 1.91 m | 86 kg | SG | Virginia C. University (USA) |
|
| |
Zirbes * | Maik | 29.01.1990 | 23 | 2.05 m | 125 kg | C | TVG Baskets Trier |
|
| Schnitt: | 29.9 Jahre | 1.96 m | 97.6 kg | Deutsche: 6 / Ausländer: 9 40.0% | |||||


