Beko BBL - Teams-Übersicht - RheinEnergie Köln
![]() RheinEnergie Köln Ticket-Informationen: ![]() |
| Mannschaftsfoto RheinEnergie Köln |
![]() |
Hintere Reihe von links:
Janar Talts, Guido Grünheid, Ronald Burrell, Marcin Gortat, Davis Martens, Tibor Pleiß;
mittlere Reihe von links:
Headcoach Sasa Obradovic, Assistant-Coach Drasko Prodanovic, Stephan Carduck, Johannes Strasser, Immanuel McElroy, Demond Mallet, Assistant-Coach Philipp Köchling, Sportdirektor Stephan Baeck;
vordere Reihe von links:
Mannschaftsarzt Dr. Udo Martin, Physiotherapeut Klaus Breitung, Marcus Faison, Aleksandar Nadjfeji, Mladjen Sljivancanin, Philipp Schwethelm, Teambetreuer Jakob Markert, Physiotherapeut Sören Stoye
Fotograf: MILK Design
Janar Talts, Guido Grünheid, Ronald Burrell, Marcin Gortat, Davis Martens, Tibor Pleiß;
mittlere Reihe von links:
Headcoach Sasa Obradovic, Assistant-Coach Drasko Prodanovic, Stephan Carduck, Johannes Strasser, Immanuel McElroy, Demond Mallet, Assistant-Coach Philipp Köchling, Sportdirektor Stephan Baeck;
vordere Reihe von links:
Mannschaftsarzt Dr. Udo Martin, Physiotherapeut Klaus Breitung, Marcus Faison, Aleksandar Nadjfeji, Mladjen Sljivancanin, Philipp Schwethelm, Teambetreuer Jakob Markert, Physiotherapeut Sören Stoye
Fotograf: MILK Design
| Trainer RheinEnergie Köln | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Pos. | letzter Verein | Nat. | |||
| |
Obradovic | Sasa | 29.01.1969 | 44 | Trainer | KK Buduconost (JUG) |
|
||
| |
Köchling | Philipp | 11.03.1977 | 36 | Co-Trainer | Köln BasCats |
|
||
| |
Prodanovic | Drasko | 05.01.1947 | 66 | Co-Trainer | Lukoil Akademik Sofia (BUL) |
|
||
| Spielerkader RheinEnergie Köln | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Größe | Gewicht | Pos. | letzter Verein | Nat. | |
| |
Burrell | Ronald | 21.07.1983 | 29 | 2.04 m | 102 kg | PF | Levallois SCB (FRA) |
|
| |
Carduck * | Stephan | 03.09.1986 | 26 | 1.98 m | 80 kg | SG | Dragons Rhöndorf |
|
| |
Faison | Marcus | 18.02.1978 | 35 | 1.95 m | 90 kg | PG | * bis 12/2006 im Verein |
|
| |
Gortat | Marcin | 17.02.1984 | 29 | 2.13 m | 106 kg | C | Lodz (POL) |
|
| |
Green | Devin | 25.10.1982 | 30 | 2.01 m | 97 kg | PG | Los Angeles D-Fenders (USA) |
|
| |
Grünheid | Guido | 25.10.1982 | 30 | 2.06 m | 92 kg | PF | ALBA Berlin |
|
| |
Jones | Alvin | 09.09.1978 | 34 | 2.11 m | 120 kg | C | * bis 12/2006 im Verein |
|
| |
Mallet | Demond | 22.02.1978 | 35 | 1.85 m | 81 kg | SG | GHP Bamberg |
|
| |
Martens * | Davis | 13.09.1989 | 23 | 2.00 m | 90 kg | SF | eigene Jugend |
|
| |
McElroy | Immanuel | 25.03.1980 | 33 | 1.94 m | 90 kg | SG | Grand Rapids Michigan (USA) |
|
| |
Nadjfeji | Aleksandar | 27.10.1976 | 36 | 2.02 m | 104 kg | PF | Telekom Baskets Bonn |
|
| |
Pleiß * | Tibor | 02.11.1989 | 23 | 2.08 m | 110 kg | C | eigene Jugend |
|
| |
Schwethelm * | Philipp | 01.05.1989 | 24 | 1.98 m | 90 kg | SF | eigene Jugend |
|
| |
Sljivancanin | Mladjen | 01.07.1985 | 27 | 2.00 m | 92 kg | SF | Deutsche Bank SKYLINERS |
|
| |
Strasser | Johannes | 13.06.1982 | 30 | 1.89 m | 80 kg | PG | SER Rhöndorf |
|
| |
Talts | Janar | 07.04.1983 | 30 | 2.05 m | 102 kg | PF | Kalev Tallin (EST) |
|
| Schnitt: | 29.6 Jahre | 2.01 m | 95.4 kg | Deutsche: 6 / Ausländer: 10 37.5% | |||||

