Beko BBL - Teams-Übersicht - ratiopharm Ulm
| Mannschaftsfoto ratiopharm Ulm |
![]() |
Hintere Reihe von links:
Emeka Erege, Florian Möbius, Maksym Shtein, Konrad Wysocki, Bryan Lucas, Jan Sprünken;
vordere Reihe von links:
Assistant-Coach Rainer Bauer, Headcoach Mike Taylor, Chris Grosse, Jeff Gibbs, Jonathan Levy, Martin Thuesen, Austen Rowland, Physiotherapeut Andreas Lacher, Mannschaftsarzt Dr. Christoph Buck, Athletiktrainer Thomas Fritsche.
Fotograf: Ulli Schlieper
Emeka Erege, Florian Möbius, Maksym Shtein, Konrad Wysocki, Bryan Lucas, Jan Sprünken;
vordere Reihe von links:
Assistant-Coach Rainer Bauer, Headcoach Mike Taylor, Chris Grosse, Jeff Gibbs, Jonathan Levy, Martin Thuesen, Austen Rowland, Physiotherapeut Andreas Lacher, Mannschaftsarzt Dr. Christoph Buck, Athletiktrainer Thomas Fritsche.
Fotograf: Ulli Schlieper
| Trainer ratiopharm Ulm | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Pos. | letzter Verein | Nat. | |||
| |
Taylor | Mike | 29.08.1972 | 40 | Trainer | London Leopards (ENG) |
|
||
| |
Bauer | Rainer | 29.06.1971 | 41 | Co-Trainer | ratiopharm Ulm |
|
||
| Spielerkader ratiopharm Ulm | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Größe | Gewicht | Pos. | letzter Verein | Nat. | |
| |
Erege | Emeka Obinna | 08.11.1978 | 34 | 1.95 m | 98 kg | SF | Bourg (FRA) |
|
| |
Gallup | Ernest-Joseph | 26.09.1981 | 31 | 1.93 m | 86 kg | PG | Coastal Carolina (USA) |
|
| |
Gibbs | Jeff | 04.08.1980 | 32 | 1.88 m | 110 kg | PF | TSG Ehingen |
|
| |
Grosse | Christian | 04.08.1984 | 28 | 1.81 m | 72 kg | PG | SSV Ulm 1846 |
|
| |
Levy | Jonathan | 15.11.1982 | 30 | 1.93 m | 93 kg | SG | Fürstenfeld (AUT) |
|
| |
Lucas | Bryan | 25.09.1978 | 34 | 2.03 m | 100 kg | C | Wörthersee Piraten (AUT) |
|
| |
McKenzie | Bryson | 19.07.1983 | 29 | 2.10 m | 125 kg | C | * bis 3/2007 im Verein |
|
| |
Möbius | Florian | 16.03.1979 | 34 | 2.02 m | 96 kg | PF | Sportfreunde Böblingen |
|
| |
Rowland | Austen | 30.07.1981 | 31 | 1.85 m | 86 kg | PG | erdgas baskets Jena |
|
| |
Shtein | Maksym | 07.05.1980 | 33 | 2.06 m | 106 kg | C | BG Ludwigsburg |
|
| |
Sprünken | Jan | 05.11.1976 | 36 | 1.93 m | 90 kg | SF | Union Baskets Schwelm |
|
| |
Thuesen | Martin | 28.06.1979 | 33 | 1.81 m | 79 kg | PG | * bis 1/2007 im Verein |
|
| |
Wysocki | Konrad | 28.03.1982 | 31 | 2.02 m | 104 kg | PF | Erdgas Ehingen/Urspringschule |
|
| |
Young | Ian | 27.09.1981 | 31 | 1.91 m | 90 kg | PG | Nebraska Cranes (USA) |
|
| Schnitt: | 31.9 Jahre | 1.95 m | 95.4 kg | Deutsche: 5 / Ausländer: 9 35.7% | |||||


