Beko BBL - Teams-Übersicht - TXU Energie B'schweig
| Mannschaftsfoto TXU Energie B'schweig |
![]() |
| Trainer TXU Energie B'schweig | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Pos. | letzter Verein | Nat. | |||
| Spielerkader TXU Energie B'schweig | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Größe | Gewicht | Pos. | letzter Verein | Nat. | |
| |
Blom | Joakim | 16.03.1976 | 37 | 2.11 m | 104 kg | C | ASVEL Villeurbanne (FRA) |
|
| |
Earl | Dan | 10.12.1974 | 38 | 1.92 m | 88 kg | G | Roanoke Dazzle |
|
| |
Firic | Gordan | 01.09.1970 | 42 | 1.96 m | 0 kg | G | Asvel Villeurbanne (FRA) |
|
| |
Larkio | Markku | 04.09.1972 | 40 | 2.03 m | 0 kg | F | Bayer 04 Lev |
|
| |
Lipke | Jan | 24.07.1983 | 29 | 1.92 m | 0 kg | G | Oldenburger TB |
|
| |
Lisicky | Pete | 03.03.1976 | 37 | 1.90 m | 85 kg | G | Penn State University (USA) |
|
| |
Lotze | Benjamin | 14.03.1982 | 31 | 1.85 m | 80 kg | G | eigene Jugend |
|
| |
Mallet | Demond | 22.02.1978 | 35 | 1.85 m | 0 kg | G | McNeese State (NCAA) |
|
| |
Manthey | Lorenz | 29.03.1983 | 30 | 1.95 m | 94 kg | G | BCJ Hamburg |
|
| |
Meier | Nicolas | 16.07.1982 | 30 | 1.92 m | 0 kg | G | eigene Jugend |
|
| |
Mädrich | Dirk | 16.07.1983 | 29 | 2.10 m | 0 kg | C | BG Dorsten |
|
| |
Noopila | Mikko | 03.06.1977 | 35 | 2.04 m | 0 kg | F | New Mexico State University |
|
| |
Palmer | Walter | 23.10.1968 | 44 | 2.14 m | 100 kg | C | EnBW Ludwigsburg |
|
| |
Scalabroni | Ken | 02.09.1956 | 56 | 1.86 m | 0 kg | T | Fribourg (SWI) |
|
| |
Szewczyk | Szymon | 21.12.1982 | 30 | 2.08 m | 0 kg | C | SKS Starogard Gdanski (POL) |
|
| Schnitt: | 36.2 Jahre | 0.00 m | 0.0 kg | Deutsche: 0 / Ausländer: 0 0.0% | |||||


