Beko BBL - Teams-Übersicht - TBB Trier
| Mannschaftsfoto TBB Trier |
![]() |
| Trainer TBB Trier | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Pos. | letzter Verein | Nat. | |||
| Spielerkader TBB Trier | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Größe | Gewicht | Pos. | letzter Verein | Nat. | |
| |
Beck | Don | 02.06.1953 | 59 | 1.83 m | 0 kg | T | Sunair Oostende (BEL) |
|
| |
Brown | Carl | 30.04.1968 | 45 | 1.77 m | 0 kg | G | University of Little Rock Arkansas |
|
| |
Casel | Simon | 00.00.0000 | 2013 | 2.00 m | 0 kg | F | *nicht mehr im Verein |
|
| |
Coleman | Michael | 00.00.0000 | 2013 | 2.03 m | 0 kg | C | *nicht mehr im Verein |
|
| |
El-Tamer | Malik | 31.05.1977 | 35 | 2.05 m | 0 kg | F | *nicht mehr im Verein |
|
| |
Fotsing-Kandem | Frank | 00.00.0000 | 2013 | 0.00 m | 0 kg | G | *nicht mehr im Verein |
|
| |
Freeman | Derrick | 08.03.1969 | 44 | 1.94 m | 0 kg | F | BG Chemnitz |
|
| |
Gray | Keith | 22.03.1963 | 50 | 1.88 m | 92 kg | G | Apolon Patras (GRE) |
|
| |
Held | Ralph | 28.11.1957 | 55 | 1.94 m | 0 kg | CT | BG Aachen |
|
| |
Hubert | Mario | 30.10.1980 | 32 | 1.96 m | 0 kg | F | eigene Jugend |
|
| |
Jackson | Sean | 11.01.1978 | 35 | 1.95 m | 0 kg | G | Irvine University of California |
|
| |
Lightfoot | Orlando | 04.12.1970 | 42 | 2.02 m | 0 kg | F | Ciutat D'Inca |
|
| |
Marsh | James | 14.07.1970 | 42 | 1.93 m | 0 kg | SF | Davidson University |
|
| |
Palzer | Patrick | 04.05.1980 | 33 | 1.85 m | 0 kg | G | eigene Jugend |
|
| |
Paterson | Scott | 07.10.1965 | 47 | 2.07 m | 0 kg | C | *nicht mehr im Verein |
|
| |
Patzak | Helge | 02.09.1974 | 38 | 1.88 m | 0 kg | F | eigene Jugend |
|
| |
Roschnafsky | Bruno | 04.04.1970 | 43 | 2.06 m | 0 kg | C | TSK uniVersa Bamberg |
|
| |
Shields | James | 14.05.1970 | 43 | 2.08 m | 0 kg | C | OPEL SKYLINERS |
|
| |
Skyrm | Terrence | 29.04.1977 | 36 | 2.08 m | 0 kg | C |
|
|
| |
Youngblood | Robert | 31.03.1969 | 44 | 2.01 m | 0 kg | F | *nicht mehr im Verein |
|
| Schnitt: | 338.1 Jahre | 1.93 m | 0.0 kg | Deutsche: 1 / Ausländer: 0 100.0% | |||||


