Beko BBL - Spieler-Statistik - Gvidonas Markevicius - Union Baskets Schwelm
Gvidonas Markevicius
Spielerfoto

Ø-Stats
|
Punkte 1.8 |
|
Wurfquote 50.0% |
|
Rebounds 0.7 |
|
Assists 1.6 |
|
Effektivität 2.8 |
Steckbrief
| Gvidonas Markevicius | |
| Union Baskets Schwelm | |
| Geburtstag | 03.01.1969 |
| Nationalität |
|
| Position | |
| Größe | 1.89 m |
| Gewicht | 88 kg |
| Bisherige Vereine | |
| - TuS Poco Iserlohn | |
| - Zalgiris Kaunas (LIT) | |
| - Atletas Kaunas (LIT) | |
| - Slovan Bratislava (SVK) | |
| - | |
| Saison Top-Leistung / BBL-Top-Leistung | ||||
| Kategorie | Saison 2004-2005 | BBL-Karriere | ||
| Punkte | 11 | Köln : Union Baskets 22.10.2004 | 11 | Köln : Union Baskets 22.10.2004 |
| Nahdistanz erzielt | 3 | Köln : Union Baskets 22.10.2004 | 3 | Köln : Union Baskets 22.10.2004 |
| Nahdistanz versucht | 3 | Köln : Union Baskets 22.10.2004 | 3 | Köln : Union Baskets 22.10.2004 |
| Mitteldistanz erzielt | 1 | Bamberg : Union Baskets 01.05.2005 | 1 | Bamberg : Union Baskets 01.05.2005 |
| Mitteldistanz versucht | 1 | Köln : Union Baskets 22.10.2004 | 1 | Köln : Union Baskets 22.10.2004 |
| 3-Punkte erzielt | 1 | Köln : Union Baskets 22.10.2004 | 1 | Köln : Union Baskets 22.10.2004 |
| 3 Punkte versucht | 1 | Köln : Union Baskets 22.10.2004 | 1 | Köln : Union Baskets 22.10.2004 |
| Freiwürfe erzielt | 2 | Köln : Union Baskets 22.10.2004 | 2 | Köln : Union Baskets 22.10.2004 |
| Freiwürfe versucht | 2 | Köln : Union Baskets 22.10.2004 | 2 | Köln : Union Baskets 22.10.2004 |
| Offensiv Rebounds | 1 | Union Baskets : TBB Trier 24.10.2004 | 1 | Union Baskets : TBB Trier 24.10.2004 |
| Defensiv Rebounds | 4 | Union Baskets : BG Karlsruhe 06.11.2004 | 4 | Union Baskets : BG Karlsruhe 06.11.2004 |
| Total Rebounds | 4 | Union Baskets : BG Karlsruhe 06.11.2004 | 4 | Union Baskets : BG Karlsruhe 06.11.2004 |
| Assists | 4 | Köln : Union Baskets 22.10.2004 | 4 | Köln : Union Baskets 22.10.2004 |
| Steals | 3 | Köln : Union Baskets 22.10.2004 | 3 | Köln : Union Baskets 22.10.2004 |
| Blocks | 0 | Köln : Union Baskets 22.10.2004 | 0 | Köln : Union Baskets 22.10.2004 |
| Spielzeit (Min) | 23 | Köln : Union Baskets 22.10.2004 | 23 | Köln : Union Baskets 22.10.2004 |
| Saison 2004 / 2005- Statistik Übersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RheinEnergie Köln | A | 22:59 | 3 - 4 | 1 - 1 | 4 - 5 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBB Trier | H | 21:38 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giessen46ers | A | 03:32 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | A | 10:20 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG Karlsruhe | H | 16:34 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL SKYLINERS | A | 09:36 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSK Würzburg | H | 04:14 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALTER TIGERS Tübingen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artland Dragons | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BS|ENERGY Braunschweig | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayer Giants Leverkusen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHP Bamberg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RheinEnergie Köln | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBB Trier | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giessen46ers | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | H | 00:39 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG Karlsruhe | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL SKYLINERS | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSK Würzburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALTER TIGERS Tübingen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artland Dragons | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BS|ENERGY Braunschweig | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayer Giants Leverkusen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | H | 06:17 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHP Bamberg | A | 10:48 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2004 / 2005 - BBL - Basketball Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptrunde |
Schwelm | 10 | 106:37 10:40 |
5 - 9 55.6% |
1 - 3 33.3% |
6 - 12 50.0% |
5 - 6 83.3% |
2 0.2 |
5 0.5 |
7 0.7 |
16 1.6 |
22 2.2 |
7 0.7 |
13 1.3 |
0 0.0 |
18 1.8 |
28 2.8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison |
Schwelm | 10 | 106:37 10:40 |
5 - 9 55.6% |
1 - 3 33.3% |
6 - 12 50.0% |
5 - 6 83.3% |
2 0.2 |
5 0.5 |
7 0.7 |
16 1.6 |
22 2.2 |
7 0.7 |
13 1.3 |
0 0.0 |
18 1.8 |
28 2.8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |