Beko BBL - Spieler-Statistik - Tyray Pearson - BS|ENERGY Braunschweig
Tyray Pearson
Spielerfoto

Ø-Stats
|
Punkte 13.9 |
|
Wurfquote 58.5% |
|
Rebounds 9.4 |
|
Assists 0.6 |
|
Effektivität 18.8 |
Steckbrief
| Tyray Pearson | |
| BS|ENERGY Braunschweig | |
| Geburtstag | 03.11.1980 |
| Nationalität |
|
| Position | |
| Größe | 2.02 m |
| Gewicht | 105 kg |
| Bisherige Vereine | |
| - Benfica Lissabon (POR) | |
| - Barreirense (POR) | |
| - Iowa State (USA) | |
| - Kankakee Community College (USA) | |
| - | |
| Saison Top-Leistung / BBL-Top-Leistung | ||||
| Kategorie | Saison 2005-2006 | BBL-Karriere | ||
| Punkte | 23 | WALTER Tigers : B`schweig 01.04.2006 | 23 | WALTER Tigers : B`schweig 01.04.2006 |
| Nahdistanz erzielt | 11 | WALTER Tigers : B`schweig 01.04.2006 | 11 | WALTER Tigers : B`schweig 01.04.2006 |
| Nahdistanz versucht | 14 | B`schweig : Bonn 18.02.2006 | 14 | B`schweig : Bonn 18.02.2006 |
| Mitteldistanz erzielt | 2 | Bonn : B`schweig 05.11.2005 | 2 | Bonn : B`schweig 05.11.2005 |
| Mitteldistanz versucht | 5 | Artland Dragons : B`schweig 10.12.2005 | 5 | Artland Dragons : B`schweig 10.12.2005 |
| 3-Punkte erzielt | 0 | BG Karlsruhe : B`schweig 14.10.2005 | 0 | BG Karlsruhe : B`schweig 14.10.2005 |
| 3 Punkte versucht | 1 | Köln : B`schweig 07.01.2006 | 1 | Köln : B`schweig 07.01.2006 |
| Freiwürfe erzielt | 10 | EnBW L'burg : B`schweig 21.01.2006 | 10 | EnBW L'burg : B`schweig 21.01.2006 |
| Freiwürfe versucht | 13 | EnBW L'burg : B`schweig 21.01.2006 | 13 | EnBW L'burg : B`schweig 21.01.2006 |
| Offensiv Rebounds | 8 | B`schweig : TBB Trier 30.10.2005 | 8 | B`schweig : TBB Trier 30.10.2005 |
| Defensiv Rebounds | 13 | Eisbären B'haven : B`schweig 25.02.2006 | 13 | Eisbären B'haven : B`schweig 25.02.2006 |
| Total Rebounds | 16 | B`schweig : TBB Trier 30.10.2005 | 16 | B`schweig : TBB Trier 30.10.2005 |
| Assists | 2 | B`schweig : TBB Trier 30.10.2005 | 2 | B`schweig : TBB Trier 30.10.2005 |
| Steals | 3 | Giessen46ers : B`schweig 19.10.2005 | 3 | Giessen46ers : B`schweig 19.10.2005 |
| Blocks | 3 | Köln : B`schweig 07.01.2006 | 3 | Köln : B`schweig 07.01.2006 |
| Spielzeit (Min) | 38 | B`schweig : TBB Trier 30.10.2005 | 38 | B`schweig : TBB Trier 30.10.2005 |
| Saison 2005 / 2006- Statistik Übersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG Karlsruhe | A | 27:03 | 6 - 10 | 0 - 0 | 6 - 10 | 2 - 3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RheinEnergie Köln | H | 29:47 | 5 - 9 | 0 - 0 | 5 - 9 | 3 - 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giessen 46ers | A | 21:59 | 4 - 8 | 0 - 0 | 4 - 8 | 4 - 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | H | 32:38 | 7 - 10 | 0 - 0 | 7 - 10 | 6 - 8 | 6 | 5 | 11 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 26:23 | 4 - 12 | 0 - 0 | 4 - 12 | 3 - 4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBB Trier | H | 38:16 | 9 - 11 | 0 - 0 | 9 - 11 | 4 - 9 | 8 | 8 | 16 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 22 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | A | 25:41 | 4 - 7 | 0 - 0 | 4 - 7 | 4 - 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | H | 28:34 | 3 - 8 | 0 - 0 | 3 - 8 | 3 - 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sellbytel Baskets Nürnberg | A | 33:33 | 9 - 14 | 0 - 0 | 9 - 14 | 0 - 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | A | 31:49 | 8 - 13 | 0 - 0 | 8 - 13 | 1 - 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHP Bamberg | H | 19:33 | 3 - 6 | 0 - 0 | 3 - 6 | 4 - 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artland Dragons | A | 25:53 | 5 - 10 | 0 - 0 | 5 - 10 | 1 - 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALTER TIGERS Tübingen | H | 29:38 | 4 - 11 | 0 - 0 | 4 - 11 | 3 - 4 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | A | 15:04 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayer Giants Leverkusen | H | 35:30 | 7 - 10 | 0 - 0 | 7 - 10 | 3 - 6 | 6 | 6 | 12 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 17 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG Karlsruhe | H | 34:34 | 7 - 12 | 0 - 0 | 7 - 12 | 1 - 2 | 6 | 6 | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RheinEnergie Köln | A | 32:27 | 4 - 10 | 0 - 1 | 4 - 11 | 3 - 6 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giessen 46ers | H | 15:20 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 2 - 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | A | 30:49 | 5 - 7 | 0 - 0 | 5 - 7 | 10 - 13 | 6 | 7 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 34:17 | 4 - 5 | 0 - 0 | 4 - 5 | 4 - 5 | 3 | 11 | 14 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBB Trier | A | 22:21 | 6 - 9 | 0 - 0 | 6 - 9 | 0 - 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | 35:46 | 8 - 14 | 0 - 0 | 8 - 14 | 3 - 6 | 4 | 8 | 12 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | A | 36:16 | 6 - 10 | 0 - 0 | 6 - 10 | 5 - 5 | 3 | 13 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sellbytel Baskets Nürnberg | H | 22:54 | 8 - 10 | 0 - 0 | 8 - 10 | 3 - 4 | 2 | 7 | 9 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | H | 29:10 | 4 - 7 | 0 - 0 | 4 - 7 | 6 - 8 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHP Bamberg | A | 32:24 | 5 - 7 | 0 - 0 | 5 - 7 | 4 - 7 | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artland Dragons | H | 34:02 | 5 - 7 | 0 - 0 | 5 - 7 | 5 - 8 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALTER TIGERS Tübingen | A | 33:55 | 11 - 14 | 0 - 0 | 11 - 14 | 1 - 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | H | 28:11 | 3 - 7 | 0 - 0 | 3 - 7 | 5 - 6 | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayer Giants Leverkusen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2005 / 2006 - BBL - Basketball Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptrunde |
B´schweig | 29 | 843:47 29:06 |
155 - 264 58.7% |
0 - 1 0.0% |
155 - 265 58.5% |
93 - 139 66.9% |
104 3.6 |
170 5.9 |
274 9.4 |
16 0.6 |
80 2.8 |
34 1.2 |
43 1.5 |
18 0.6 |
403 13.9 |
546 18.8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison |
B´schweig | 29 | 843:47 29:06 |
155 - 264 58.7% |
0 - 1 0.0% |
155 - 265 58.5% |
93 - 139 66.9% |
104 3.6 |
170 5.9 |
274 9.4 |
16 0.6 |
80 2.8 |
34 1.2 |
43 1.5 |
18 0.6 |
403 13.9 |
546 18.8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |