Beko BBL - Teams-Übersicht - Telekom Baskets Bonn
| Mannschaftsfoto Telekom Baskets Bonn |
![]() |
Hintere Reihe, von links:
Michael Koch (Headcoach), Jochen Luksch (Geschäftsführer), Martin Mihajlovic, Milos Paravinja, Sinisa Kelecevic, Branko Klepac, Michael Meeks, Karsten Schul (Co-Trainer), Dr. Peter Martin Klassen (Teamarzt)
Vordere Reihe, von links:
Thomas Jondral (Teambetreuer), Hrvoje Perincic, Artur Kolodziejski, Ivan Tomeljak, Jason Conley, Andrew Wisniewski, Aljaz Janza, Sebastian Andre (Team-Orga), Dr. Michael Volkmer (Teamarzt)
Nicht abgebildet: Horst Hogeback (Physiotherapeut), Mark Schröder (Physiotherapeut)
Michael Koch (Headcoach), Jochen Luksch (Geschäftsführer), Martin Mihajlovic, Milos Paravinja, Sinisa Kelecevic, Branko Klepac, Michael Meeks, Karsten Schul (Co-Trainer), Dr. Peter Martin Klassen (Teamarzt)
Vordere Reihe, von links:
Thomas Jondral (Teambetreuer), Hrvoje Perincic, Artur Kolodziejski, Ivan Tomeljak, Jason Conley, Andrew Wisniewski, Aljaz Janza, Sebastian Andre (Team-Orga), Dr. Michael Volkmer (Teamarzt)
Nicht abgebildet: Horst Hogeback (Physiotherapeut), Mark Schröder (Physiotherapeut)
| Trainer Telekom Baskets Bonn | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Pos. | letzter Verein | Nat. | |||
| Spielerkader Telekom Baskets Bonn | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Größe | Gewicht | Pos. | letzter Verein | Nat. | |
| |
Black | Terry | 15.09.1978 | 34 | 1.95 m | 90 kg | F | Dakota Wizzards (USA) |
|
| |
Chebib * | Tarik | 21.11.1986 | 26 | 1.80 m | 75 kg | G | Telekom Baskets Jugend |
|
| |
Conley | Jason | 21.07.1981 | 31 | 1.95 m | 95 kg | G | University of Missouri (USA) |
|
| |
Janza | Aljaz | 23.03.1981 | 32 | 1.85 m | 85 kg | G | Helio Domzale (SLO) |
|
| |
Kelecevic | Sinisa | 10.04.1970 | 43 | 2.06 m | 110 kg | F | BC Cantu (ITA) |
|
| |
Klepac | Branko | 14.09.1979 | 33 | 2.06 m | 97 kg | C | TSV Speyer |
|
| |
Koch | Michael | 13.01.1966 | 47 | 1.89 m | 90 kg | CT | SOBA DRAGONS Rhöndorf |
|
| |
Kolodziejski | Artur | 18.09.1979 | 33 | 1.95 m | 90 kg | G | Bayer Giants Leverkusen |
|
| |
Meeks | Michael | 23.02.1972 | 41 | 2.07 m | 110 kg | F | Reggio Calabria (ITA) |
|
| |
Mihajlovic | Martin | 18.10.1981 | 31 | 2.08 m | 91 kg | C | Krka Novo Mesto (SLO) |
|
| |
Paravinja | Milos | 19.03.1979 | 34 | 2.10 m | 105 kg | F | Slovan Ljubljana (SLO) |
|
| |
Perincic | Hrvoje | 28.03.1978 | 35 | 1.97 m | 93 kg | C | SIG Strasbourg (FRA) |
|
| |
Schul | Karsten | 29.05.1967 | 46 | 1.99 m | 95 kg | CT | Brandt Hagen |
|
| |
Stark | John-Robert | 07.01.1983 | 30 | 1.95 m | 89 kg | G | Pacific Lutheran University (USA) |
|
| |
Tomeljak | Ivan | 02.02.1979 | 34 | 1.94 m | 90 kg | G | Mlekarna Kunin (CZE) |
|
| |
Wisniewski | Andrew | 01.09.1981 | 31 | 1.91 m | 85 kg | G | Roter Stern Belgrad (SCG) |
|
| Schnitt: | 35.1 Jahre | 0.00 m | 0.0 kg | Deutsche: 0 / Ausländer: 0 0.0% | |||||


