Beko BBL - Spieler-Statistik - Hrvoje Puljko - Artland Dragons
Hrvoje Puljko
Spielerfoto

Ø-Stats
|
Punkte 2.3 |
|
Wurfquote 37.8% |
|
Rebounds 0.5 |
|
Assists 0.3 |
|
Effektivität 1.4 |
Steckbrief
| Hrvoje Puljko | |
| Artland Dragons | |
| Geburtstag | 13.02.1983 |
| Nationalität |
|
| Position | |
| Größe | 1.93 m |
| Gewicht | 90 kg |
| Bisherige Vereine | |
| - KK Zrinjevac Zagreb (CRO) | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| Saison Top-Leistung / BBL-Top-Leistung | ||||
| Kategorie | Saison 2004-2005 | BBL-Karriere | ||
| Punkte | 14 | Artland Dragons : ASV Berlin 28.11.2004 | 18 | Artland Dragons : Eisbären B'haven 26.11.2005 |
| Nahdistanz erzielt | 3 | EnBW L'burg : Artland Dragons 12.02.2005 | 5 | Artland Dragons : Eisbären B'haven 26.11.2005 |
| Nahdistanz versucht | 3 | EnBW L'burg : Artland Dragons 12.02.2005 | 5 | Artland Dragons : Eisbären B'haven 26.11.2005 |
| Mitteldistanz erzielt | 1 | Artland Dragons : Union Baskets 19.03.2005 | 1 | Artland Dragons : Union Baskets 19.03.2005 |
| Mitteldistanz versucht | 2 | Artland Dragons : B`schweig 22.01.2005 | 2 | Artland Dragons : B`schweig 22.01.2005 |
| 3-Punkte erzielt | 3 | Artland Dragons : ASV Berlin 28.11.2004 | 3 | Artland Dragons : ASV Berlin 28.11.2004 |
| 3 Punkte versucht | 8 | Artland Dragons : ASV Berlin 28.11.2004 | 8 | Artland Dragons : ASV Berlin 28.11.2004 |
| Freiwürfe erzielt | 3 | Artland Dragons : ASV Berlin 28.11.2004 | 5 | Artland Dragons : EnBW L'burg 29.10.2005 |
| Freiwürfe versucht | 4 | Artland Dragons : ASV Berlin 28.11.2004 | 6 | Artland Dragons : EnBW L'burg 29.10.2005 |
| Offensiv Rebounds | 1 | Artland Dragons : WALTER Tigers 16.02.2005 | 2 | Artland Dragons : Wolfenbüttel 07.12.2005 |
| Defensiv Rebounds | 2 | Artland Dragons : Giessen46ers 27.11.2004 | 4 | Artland Dragons : Wolfenbüttel 07.12.2005 |
| Total Rebounds | 3 | Artland Dragons : WALTER Tigers 16.02.2005 | 6 | Artland Dragons : Wolfenbüttel 07.12.2005 |
| Assists | 3 | Artland Dragons : ASV Berlin 28.11.2004 | 5 | Artland Dragons : EnBW L'burg 29.10.2005 |
| Steals | 2 | Artland Dragons : ASV Berlin 28.11.2004 | 2 | Artland Dragons : ASV Berlin 28.11.2004 |
| Blocks | 1 | Artland Dragons : Union Baskets 19.03.2005 | 1 | Artland Dragons : Union Baskets 19.03.2005 |
| Spielzeit (Min) | 26 | Artland Dragons : ASV Berlin 28.11.2004 | 27 | Artland Dragons : EnBW L'burg 29.10.2005 |
| Saison 2004 / 2005- Statistik Übersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BS|ENERGY Braunschweig | A | 01:59 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | 00:21 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayer Giants Leverkusen | A | 00:43 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHP Bamberg | A | 01:49 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RheinEnergie Köln | H | 00:32 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBB Trier | A | 10:37 | 0 - 0 | 2 - 3 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giessen46ers | H | 05:44 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Baskets Schwelm | A | 16:15 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 4 | 0 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG Karlsruhe | H | 07:57 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL SKYLINERS | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSK Würzburg | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALTER TIGERS Tübingen | A | 02:37 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | A | 02:04 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 02:46 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BS|ENERGY Braunschweig | H | 05:44 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bayer Giants Leverkusen | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | A | 20:33 | 3 - 5 | 1 - 3 | 4 - 8 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GHP Bamberg | H | 06:40 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 3 | 2 - 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBB Trier | H | 02:18 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giessen46ers | A | 10:50 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Union Baskets Schwelm | H | 08:56 | 2 - 3 | 0 - 1 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG Karlsruhe | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL SKYLINERS | H | 02:48 | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSK Würzburg | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALTER TIGERS Tübingen | H | 03:54 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 02:55 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2004 / 2005 - BBL - Basketball Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptrunde |
Dragons | 21 | 118:02 05:37 |
8 - 17 47.1% |
6 - 22 27.3% |
14 - 39 35.9% |
9 - 12 75.0% |
0 0.0 |
8 0.4 |
8 0.4 |
5 0.2 |
16 0.8 |
4 0.2 |
10 0.5 |
1 0.0 |
43 2.0 |
23 1.1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viertelfinale (vs.Frankfurt.) |
Dragons | 1 | 14:41 14:41 |
2 - 2 100.0% |
1 - 4 25.0% |
3 - 6 50.0% |
1 - 2 50.0% |
1 1.0 |
2 2.0 |
3 3.0 |
2 2.0 |
1 1.0 |
0 0.0 |
1 1.0 |
0 0.0 |
8 8.0 |
8 8.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs |
Dragons | 1 | 14:41 14:41 |
2 - 2 100.0% |
1 - 4 25.0% |
3 - 6 50.0% |
1 - 2 50.0% |
1 1.0 |
2 2.0 |
3 3.0 |
2 2.0 |
1 1.0 |
0 0.0 |
1 1.0 |
0 0.0 |
8 8.0 |
8 8.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison |
Dragons | 22 | 132:43 06:02 |
10 - 19 52.6% |
7 - 26 26.9% |
17 - 45 37.8% |
10 - 14 71.4% |
1 0.0 |
10 0.5 |
11 0.5 |
7 0.3 |
17 0.8 |
4 0.2 |
11 0.5 |
1 0.0 |
51 2.3 |
31 1.4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |