Beko BBL - Teams-Übersicht - ratiopharm ulm
| Mannschaftsfoto ratiopharm ulm |
![]() |
Vorne von links: Isaiah Swann, Per Günther, Tommy Mason-Griffin. Mitte von links: Headcoach Thorsten Leibenath, Assistenz-Trainer John Dieckelman, Steven Esterkamp, Roderick Trice, Sebastian Betz, Marcel Heberlein. Hinten von links: Keaton Nankivil, Femi Oladipo, Dane Watts, John Bryant, Andreas Wenzl, Michael Wenzl. Es fehlt: Antonio Anderson.
Foto: Thomas Kärcher
Foto: Thomas Kärcher
| Trainer ratiopharm ulm | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Pos. | letzter Verein | Nat. | |||
| |
Leibenath | Thorsten | 07.04.1975 | 38 | Trainer | Osnabrück |
|
||
| |
Dieckelman | John | 20.03.1960 | 53 | Co-Trainer | WBC Wels (AUT) |
|
||
| Spielerkader ratiopharm ulm | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Größe | Gewicht | Pos. | letzter Verein | Nat. | |
| |
Betz | Sebastian | 12.06.1985 | 28 | 1.97 m | 90 kg | SF | TSV Tröster Breitengüßbach |
|
| |
Bryant | John | 13.06.1987 | 26 | 2.11 m | 127 kg | C | Erie Bay Hawks (USA) |
|
| |
Buntz * | Julian | 22.07.1992 | 20 | 1.84 m | 80 kg | SG | BB Ulm/Neu-Ulm |
|
| |
Esterkamp | Steven Michael | 08.01.1981 | 32 | 1.96 m | 98 kg | SF | ETB Wohnbau Baskets |
|
| |
Günther * | Per | 05.02.1988 | 25 | 1.84 m | 80 kg | PG | Phoenix Hagen |
|
| |
Heberlein * | Marcel | 16.07.1990 | 22 | 1.96 m | 90 kg | SG | HolidayCheck Baskets Konstanz |
|
| |
Mason-Griffin | Tommy | 29.09.1990 | 22 | 1.80 m | 87 kg | PG | Sioux Falls Skyforce (USA) |
|
| |
Nankivil | Keaton | 18.01.1989 | 24 | 2.03 m | 100 kg | PF | University of Wisconsin (USA) |
|
| |
Oladipo * | Femi | 27.06.1990 | 22 | 2.01 m | 94 kg | PF | Crailsheim Merlins |
|
| |
Swann | Isaiah | 10.02.1985 | 28 | 1.88 m | 87 kg | SG | Maccabi Rishion (ISR) |
|
| |
Torbert | Kelvin | 24.05.1983 | 30 | 1.93 m | 110 kg | SG | Ural Ekaterinburg (RUS) Iraklis Saloniki (GRE) Dexia Mons-Hainau (BEL) |
|
| |
Trice | Roderick | 14.06.1984 | 29 | 1.91 m | 82 kg | SG | MEG Göttingen |
|
| |
Uch * | Dominik | 18.07.1995 | 17 | 1.85 m | 75 kg | PG | ratiopharm akademie |
|
| |
Watts | Dane | 20.04.1986 | 27 | 2.03 m | 102 kg | PF | Hyeres-Toulon (FRA) |
|
| |
Wenzl * | Michael | 06.02.1991 | 22 | 2.10 m | 113 kg | C | Basketballakademie Ulm |
|
| |
Wenzl * | Andreas | 07.02.1993 | 20 | 2.10 m | 108 kg | C | Basketballakademie Ulm |
|
| Schnitt: | 24.6 Jahre | 1.96 m | 95.2 kg | Deutsche: 8 / Ausländer: 8 50.0% | |||||


