Beko BBL - Teams-Übersicht - Bremen Roosters
| Mannschaftsfoto Bremen Roosters |
![]() |
Hintere Reihe (v.l.n.r.): Manager Patrick Elzie, Trainer Nenad Josipovic, Acha Njei, Jens Hakanowitz, Jordan Sabourin, Jan Fikiel, Fabian Franke, Quincy Wheeler, Physiotherapeut Timo Boelkes.
Vordere Reihe: Chris Thompson, Jeremy Weddle, Svatoslav Turuschew, Björn Fenneberg, Josh Mueller, Scott Freymond.
Vordere Reihe: Chris Thompson, Jeremy Weddle, Svatoslav Turuschew, Björn Fenneberg, Josh Mueller, Scott Freymond.
| Trainer Bremen Roosters | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Pos. | letzter Verein | Nat. | |||
| |
Josipovic | Nenad | 18.04.1963 | 50 | Trainer | BG Karlsruhe |
|
||
| Spielerkader Bremen Roosters | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Größe | Gewicht | Pos. | letzter Verein | Nat. | |
| |
Fenneberg | Björn | 03.01.1980 | 33 | 1.86 m | 82 kg | SG | Delmenhorst Devils |
|
| |
Fikiel | Jan | 18.01.1983 | 30 | 2.07 m | 98 kg | PF | Bosch Security Colfontaine |
|
| |
Franke | Fabian | 15.08.1988 | 24 | 1.98 m | 96 kg | SF | baskets Jena |
|
| |
Freymond | Scott | 17.10.1980 | 32 | 1.88 m | 84 kg | SG | Bellingham Slam (ABA) |
|
| |
Hakanowitz | Jens | 31.01.1980 | 33 | 2.02 m | 105 kg | PF | Vegesacker TV |
|
| |
Heitzhausen * | Paul | 11.01.1989 | 24 | 1.94 m | 93 kg | SF | Vegesacker TV |
|
| |
Hizliates | Nedim | 11.06.1967 | 45 | 2.00 m | 106 kg | SG | Bremen Roosters |
|
| |
Liermann * | Jonas | 09.12.1987 | 25 | 1.95 m | 88 kg | SF | BG 89 Rotenburg/Scheeßel (DL) |
|
| |
Massey * | André | 19.01.1988 | 25 | 1.80 m | 78 kg | PG | Bremen Roosters |
|
| |
Nitsch * | Frederic | 14.06.1990 | 22 | 1.98 m | 99 kg | PF | BG 89 Rotenburg/Scheeßel (DL) |
|
| |
Njei * | Acha | 19.03.1985 | 28 | 1.90 m | 90 kg | SG | Vegesacker TV |
|
| |
Sabourin | Jordan | 27.02.1981 | 32 | 2.12 m | 120 kg | C | TSVE Bielefeld |
|
| |
Thompson | Christopher | 14.10.1982 | 30 | 1.98 m | 98 kg | SF | NVV Lions Mönchengladbach |
|
| |
Turuschew | Svatoslav | 11.04.1982 | 31 | 1.83 m | 80 kg | SG | Vegesacker TV |
|
| |
Wagner * | Maximilian | 19.08.1990 | 22 | 1.98 m | 87 kg | PF | Vegesacker TV |
|
| |
Weddle | Jeremy | 17.05.1986 | 27 | 1.88 m | 77 kg | SG | Lambuth University (NAIA) |
|
| |
Wheeler | Quincy | 04.05.1979 | 34 | 2.00 m | 100 kg | PF | Union Shops Rastatt |
|
| Schnitt: | 29.2 Jahre | 1.95 m | 93.0 kg | Deutsche: 12 / Ausländer: 5 70.6% | |||||


