Beko BBL - Teams-Übersicht - Telekom Baskets Bonn
![]() Telekom Baskets Bonn Ticket-Informationen: ![]() |
| Mannschaftsfoto Telekom Baskets Bonn |
![]() |
Hintere Reihe (v.l.): Michael Koch (Headcoach), Karsten Schul (Assistant-Coach) Johannes Strasser, Kevin Lubanzadio, Matthias von Heydebrand, Fabian Thülig, Jonas Wohlfarth-Bottermann, Vincent Yarbrough, EJ Rowland, Dr. Peter Martin Klassen (Teamarzt), Andreas Könings (Teambetreuer), Nora Fischer (Coach Baskets Danceteam)
Vordere Reihe (v.l.): Thomas Jondral (Teambetreuer), Winsome Frazier, Artur Kolodziejski, Alex King, Brandon Bowman, Tim Clifford, Patrick Flomo, John Bowler, Moussa Diagne
Vordere Reihe (v.l.): Thomas Jondral (Teambetreuer), Winsome Frazier, Artur Kolodziejski, Alex King, Brandon Bowman, Tim Clifford, Patrick Flomo, John Bowler, Moussa Diagne
| Trainer Telekom Baskets Bonn | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Pos. | letzter Verein | Nat. | |||
| |
Koch | Michael | 13.01.1966 | 47 | Trainer | SOBA DRAGONS Rhöndorf |
|
||
| |
Schul | Karsten | 29.05.1967 | 45 | Co-Trainer | Brandt Hagen |
|
||
| Spielerkader Telekom Baskets Bonn | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Größe | Gewicht | Pos. | letzter Verein | Nat. | |
| |
Bowler | John | 04.04.1984 | 29 | 2.04 m | 112 kg | C | E.-Michigan-University (USA) |
|
| |
Bowman | Brandon Kyle | 15.10.1984 | 28 | 2.04 m | 100 kg | PF | Ignis Novara (ITA) |
|
| |
Clifford | Timothy | 06.08.1986 | 26 | 2.11 m | 115 kg | C | Holy Cross College (USA) |
|
| |
Diagne | Moussa | 11.01.1984 | 29 | 2.04 m | 102 kg | PF | Furman University (USA) |
|
| |
Flomo | Patrick | 19.07.1980 | 32 | 2.04 m | 98 kg | C | Hertener Löwen (2.Liga Nord) |
|
| |
Frazier | Winsome | 02.08.1982 | 30 | 1.93 m | 88 kg | SF | Szombathely (HUN) |
|
| |
Johnson | Ken | 01.02.1978 | 35 | 2.10 m | 110 kg | C | Deutsche Bank SKYLINERS |
|
| |
King * | Alex | 20.02.1986 | 27 | 2.00 m | 100 kg | SF | Deutsche Bank SKYLINERS |
|
| |
Kolodziejski | Artur | 18.09.1979 | 33 | 1.95 m | 90 kg | SG | Bayer Giants Leverkusen |
|
| |
Lubanzadio * | Kevin | 13.05.1989 | 24 | 1.90 m | 97 kg | SG | Telekom Baskets Bonn II. |
|
| |
Rowland | Earl Jerrod | 18.05.1983 | 30 | 1.91 m | 92 kg | PG | Artland Dragons |
|
| |
Strasser | Johannes | 13.06.1982 | 30 | 1.89 m | 82 kg | PG | RheinEnergie Köln |
|
| |
Thülig * | Fabian | 21.09.1989 | 23 | 1.95 m | 88 kg | PF | Telekom Baskets Bonn |
|
| |
von Heydebrand * | Matthias | 11.04.1988 | 25 | 1.90 m | 86 kg | SG | Faiport High School / USA |
|
| |
Wohlfarth-Bottermann * | Jonas | 20.02.1990 | 23 | 2.07 m | 95 kg | C | Team Bonn/Rhöndorf (NBBL) |
|
| |
Yarbrough | Vincent | 21.03.1981 | 32 | 2.01 m | 100 kg | SF | EnBW Ludwigsburg |
|
| Schnitt: | 28.5 Jahre | 1.99 m | 97.2 kg | Deutsche: 7 / Ausländer: 9 43.8% | |||||

