| Kategorie | Saison | Wettbewerb | |
| Die TOP 18 in der Kategorie Points Per Game | ||||||
| # | Team | Spiele | PTS | PG | ||
| 1. | Hagen (Saison 2012) | 34 | 2,955 | 86.9 | ||
| 2. | Brose Baskets (Saison 2012) | 34 | 2,915 | 85.7 | ||
| 3. | Ulm (Saison 2012) | 34 | 2,888 | 84.9 | ||
| 4. | München (Saison 2012) | 34 | 2,823 | 83.0 | ||
| 5. | Telekom Baskets (Saison 2012) | 34 | 2,779 | 81.7 | ||
| 6. | E. Bremerhaven (Saison 2012) | 34 | 2,697 | 79.3 | ||
| 7. | ALBA BERLIN (Saison 2012) | 34 | 2,689 | 79.1 | ||
| 8. | EWE Baskets (Saison 2012) | 34 | 2,670 | 78.5 | ||
| 9. | WALTER Tigers (Saison 2012) | 34 | 2,654 | 78.1 | ||
| 10. | Artland Dragons (Saison 2012) | 34 | 2,635 | 77.5 | ||
| 11. | TBB Trier (Saison 2012) | 34 | 2,567 | 75.5 | ||
| 12. | NY`er Phantoms (Saison 2012) | 34 | 2,560 | 75.3 | ||
| 13. | Ludwigsburg (Saison 2012) | 34 | 2,546 | 74.9 | ||
| 14. | MBC (Saison 2012) | 34 | 2,530 | 74.4 | ||
| 15. | Bayreuth (Saison 2012) | 34 | 2,530 | 74.4 | ||
| 16. | FRAPORT SKYLINERS (Saison 2012) | 34 | 2,433 | 71.6 | ||
| 17. | Würzburg (Saison 2012) | 34 | 2,430 | 71.5 | ||
| 18. | LTi 46ers (Saison 2012) | 34 | 2,337 | 68.7 | ||
|
Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |