| Kategorie | Saison | Wettbewerb | |
| Die TOP 18 in der Kategorie Points Per Game | ||||||
| # | Team | Spiele | PTS | PG | ||
| 1. | Brose Baskets (Saison 2011) | 22 | 1,949 | 88.6 | ||
| 2. | Artland Dragons (Saison 2011) | 23 | 1,985 | 86.3 | ||
| 3. | ALBA BERLIN (Saison 2011) | 22 | 1,829 | 83.1 | ||
| 4. | EWE Baskets (Saison 2011) | 22 | 1,804 | 82.0 | ||
| 5. | Telekom Baskets (Saison 2011) | 23 | 1,859 | 80.8 | ||
| 6. | Ulm (Saison 2011) | 23 | 1,858 | 80.8 | ||
| 7. | Hagen (Saison 2011) | 22 | 1,747 | 79.4 | ||
| 8. | E. Bremerhaven (Saison 2011) | 22 | 1,703 | 77.4 | ||
| 9. | München (Saison 2011) | 23 | 1,779 | 77.4 | ||
| 10. | WALTER Tigers (Saison 2011) | 22 | 1,687 | 76.7 | ||
| 11. | NY`er Phantoms (Saison 2011) | 22 | 1,666 | 75.7 | ||
| 12. | EnBW L´burg (Saison 2011) | 23 | 1,727 | 75.1 | ||
| 13. | Würzburg (Saison 2011) | 23 | 1,655 | 72.0 | ||
| 14. | LTi 46ers (Saison 2011) | 23 | 1,617 | 70.3 | ||
| 15. | TBB Trier (Saison 2011) | 22 | 1,535 | 69.8 | ||
| 16. | Bayreuth (Saison 2011) | 23 | 1,580 | 68.7 | ||
| 17. | BG Göttingen (Saison 2011) | 23 | 1,539 | 66.9 | ||
| 18. | FRAPORT SKYLINERS (Saison 2011) | 23 | 1,521 | 66.1 | ||
|
Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2011 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |