Navigation

  • Home
  • Playoffs 2013
  • News
    • News
      • Archiv
    • Holms Visionen
    • Pressespiegel
    • Videos
  • Dates & Results
    • Dates & Results
      • Hauptrunde
        • nach Spieltagen
      • chronologisch
      • Playoffs
      • Beko BBL-Pokal
    • Tabellen
      • Gesamt-Tabelle
      • Pokal-Tabelle 12/13
    • Stats
      • Spieler
        • TOP10
        • TOP50
      • Teams
        • TOP18
        • Teamstats
        • Team-Bilanzen
        • Zuschauerzahlen
    • Europapokal
    • Basketball im TV
    • Team-Bilanzen
    • History
      • Meister & Pokalsieger
      • Spieler (Statistiken)
      • Spieler (Statistiken pro Spiel)
      • Spieler von A-Z
      • Rekorde
  • Teams
    • Teams
    • Spieler von A-Z
    • Schiedsrichter & TK
    • History
  • Events
    • TOP FOUR
      • Beko BBL TOP FOUR 2013
        • News
        • Tickets
        • Social Media
      • Beko BBL TOP FOUR 2012
        • News
        • Bildergalerie
        • Programm
        • History
        • Partner
      • Beko BBL TOP FOUR 2011
        • News
        • Anfahrt
        • History
      • Beko BBL TOP FOUR 2010
        • News
        • Foto-Gallery
        • Teams
        • Programm
        • Fan-Party
        • History
    • Champions Cup
      • Beko BBL Champions Cup 2012
        • News
        • Anfahrt
        • History
        • Tickets
      • Beko BBL Champions Cup 2011
        • News
        • Tickets
        • Anfahrt
        • Halle
        • History
      • Beko BBL Champions Cup 2010
        • News
        • Bildergalerie
        • Statistik
        • Anfahrt
        • Halle
      • Champions Cup 2009
        • News
        • Foto-Gallery
        • Statistik
        • Anfahrt
        • Halle
      • Tickets
    • Beko BBL ALLSTAR Day 2013
      • Ergebnisse
      • News
      • Social Media
      • Programm & Infos
  • Interactive
    • Beko BBL-Manager
    • SocialMedia
    • Tippspiel 2012
    • Fotogalerie
    • Go Mobile
    • Links
    • Newsletter
    • Videos
  • Presse
    • Presse
    • Login
      • Vereinslogos
      • Akkreditierungen
  • Inside
    • Leitbild
    • Struktur
    • Regelwerk
    • Partner
    • Team / Impressum
    • Trophäe
    • Agenten
  • Nachwuchs
    • Ausbildungsfonds
    • Ausbildungsprämien
    • kinder+Sport Academy
    • Kooperation Warner Bros.
    • We Care About The Game

  • Brose Baskets Brose Baskets Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • ratiopharm ulm ratiopharm ulm Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • Artland Dragons Artland Dragons Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • s.Oliver Baskets s.Oliver Baskets Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • ALBA BERLIN ALBA BERLIN Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • FC Bayern München FC Bayern München Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • New Yorker Phantoms Braunschweig New Yorker Phantoms Braunschweig Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • FRAPORT SKYLINERS FRAPORT SKYLINERS Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • Eisbären Bremerhaven Eisbären Bremerhaven Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • WALTER Tigers Tübingen WALTER Tigers Tübingen Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • BBC Bayreuth BBC Bayreuth Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • TBB Trier TBB Trier Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • Phoenix Hagen Phoenix Hagen Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • Neckar RIESEN Ludwigsburg Neckar RIESEN Ludwigsburg Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • LTi GIESSEN 46ers LTi GIESSEN 46ers Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info

Sekundäre Navigation


Container-Bereich


Content-Bereich

Diese Seite drucken
Beko BBL - Spieler Statistik TOP 50
Kategorie Saison Position Wettbewerb Team

Die TOP50 in der Kategorie Points Per Game
# Player Spiele PTS PG
1. Davin White (Hagen) (Saison 2012) us 34 585 17.21
2. Stanley Burrell (E. Bremerhaven) (Saison 2012) us 32 517 16.16
3. John Bryant (Ulm) (Saison 2012) us 34 546 16.06
4. David Bell (Hagen) (Saison 2012) us 34 530 15.59
5. Zachery Peacock (FRAPORT SKYLINERS) (Saison 2012) us 33 507 15.36
6. Tyrese Rice (München) (Saison 2012) us 32 489 15.28
7. Anton Gavel (Brose Baskets) (Saison 2012) de 32 473 14.78
8. Ryan Brooks (FRAPORT SKYLINERS) (Saison 2012) us 34 501 14.74
9. Vaughn Duggins (WALTER Tigers) (Saison 2012) us 33 462 14.00
10. Reggie Redding (WALTER Tigers) (Saison 2012) us 34 475 13.97
11. John Turek (Ludwigsburg) (Saison 2012) us 34 472 13.88
12. Bryce Taylor (Artland Dragons) (Saison 2012) us 29 397 13.69
13. Deon Thompson (ALBA BERLIN) (Saison 2012) us 34 464 13.65
14. Dwayne Anderson (Würzburg) (Saison 2012) us 32 433 13.53
15. Robert Vaden (Telekom Baskets) (Saison 2012) us 28 376 13.43
16. Chevon Troutman (München) (Saison 2012) us 29 389 13.41
17. Larry Gordon (Hagen) (Saison 2012) us 34 439 12.91
18. Bostjan Nachbar (Brose Baskets) (Saison 2012) si 33 425 12.88
19. Kyle Weems (Telekom Baskets) (Saison 2012) us 34 436 12.82
20. Nate Linhart (TBB Trier) (Saison 2012) us 34 429 12.62
21. Barry Stewart (TBB Trier) (Saison 2012) us 34 425 12.50
22. Rickey Paulding (EWE Baskets) (Saison 2012) us 34 420 12.35
23. Bryan Bailey (Bayreuth) (Saison 2012) us 33 402 12.18
24. Lucca Staiger (Ludwigsburg) (Saison 2012) de 32 389 12.16
25. Elvir Ovcina (LTi 46ers) (Saison 2012) ba 30 363 12.10
26. Chad Timberlake (MBC) (Saison 2012) us 30 362 12.07
27. Stefan Jackson (E. Bremerhaven) (Saison 2012) us 33 397 12.03
28. Sharrod Ford (Brose Baskets) (Saison 2012) us 32 385 12.03
29. Dennis Schröder (NY`er Phantoms) (Saison 2012) de 32 384 12.00
30. MarQuez Haynes (Artland Dragons) (Saison 2012) us 32 381 11.91
31. DaShaun Wood (ALBA BERLIN) (Saison 2012) us 33 389 11.79
32. Julius Jenkins (EWE Baskets) (Saison 2012) us 33 383 11.61
33. Benas Veikalas (Telekom Baskets) (Saison 2012) lt 32 371 11.59
34. Allan Ray (Ulm) (Saison 2012) us 32 367 11.47
35. Per Günther (Ulm) (Saison 2012) de 34 386 11.35
36. Johannes Lischka (WALTER Tigers) (Saison 2012) de 34 380 11.18
37. Adam Hess (Hagen) (Saison 2012) de 34 378 11.12
38. Kenneth Frease (WALTER Tigers) (Saison 2012) us 34 375 11.03
39. Brian Harper (TBB Trier) (Saison 2012) us 33 363 11.00
40. Casey Jacobsen (Brose Baskets) (Saison 2012) us 34 370 10.88
41. Quantez Robertson (FRAPORT SKYLINERS) (Saison 2012) us 34 366 10.76
42. Adam Chubb (EWE Baskets) (Saison 2012) us 33 355 10.76
43. Mark Dorris (Hagen) (Saison 2012) us 28 301 10.75
44. Tyrone Nash (WALTER Tigers) (Saison 2012) us 32 343 10.72
45. LaQuan Prowell (FRAPORT SKYLINERS) (Saison 2012) us 33 351 10.64
46. Harding Nana (NY`er Phantoms) (Saison 2012) cm 27 287 10.63
47. Joe Trapani (Bayreuth) (Saison 2012) us 32 340 10.62
48. Devin Uskoski (MBC) (Saison 2012) us 34 359 10.56
49. Nihad Djedovic (ALBA BERLIN) (Saison 2012) ba 29 305 10.52
50. Anthony King (Artland Dragons) (Saison 2012) us 33 346 10.48
Hinweis: Mindestens 26 Spiel(e) in der Saison gespielt

Footer-Bereich

Playoffs 2013
News

> News
> Holms Visionen
> Pressespiegel
> Videos
Dates & Results

> Dates & Results
> Tabellen
> Stats
> Europapokal
> Basketball im TV
> Team-Bilanzen
> History
Teams

> Teams
> Spieler von A-Z
> Schiedsrichter & TK
> History
Events

> TOP FOUR
> Champions Cup
> Beko BBL ALLSTAR Day 2013
Interactive

> Beko BBL-Manager
> SocialMedia
> Tippspiel 2012
> Fotogalerie
> Go Mobile
> Links
> Newsletter
> Videos
Pressespiegel

> Presse
> Login
Inside

> Leitbild
> Struktur
> Regelwerk
> Partner
> Team / Impressum
> Trophäe
> Agenten
Nachwuchs

> Ausbildungsfonds
> Ausbildungsprämien
> kinder+Sport Academy
> Kooperation Warner Bros.
> We Care About The Game
© Beko Basketball Bundesliga  |  Alle Rechte vorbehalten  |  Impressum & Nutzungsbedingungen  |  Kontakt

BBL GmbH

Beethovenstraße 5-13, 50674 Köln Tel.: 0221 / 981 77 - 0 Fax: 0221 / 981 77 - 99 e-Mail: Info@Beko-BBL.de