History - Spieler Gesamtstatistiken
Tops & Downs
Höchste Heimsiege
| Paarung | Datum | Wettbewerb | Ergebnis | Punkte |
| Alba Berlin - Basket Bayreuth | 16.01.1999 | Hauptrunde | 106 : 43 | 63 |
| Alba Berlin - SSV ratiopharm Ulm | 26.09.1999 | Hauptrunde | 109 : 46 | 63 |
| TSV Bayer 04 Leverkusen - TSK universa Bamberg | 12.11.2000 | Hauptrunde | 128 : 71 | 57 |
| FC Bayern München - LTi GIESSEN 46ers | 12.03.2013 | Hauptrunde | 116 : 59 | 57 |
| ratiopharm ulm - LTi GIESSEN 46ers | 03.04.2013 | Hauptrunde | 100 : 46 | 54 |
Höchste Auswärtssiege
| Paarung | Datum | Wettbewerb | Ergebnis | Punkte |
| Mitteldeutscher BC - TSV Bayer 04 Leverkusen | 07.10.2001 | Hauptrunde | 51 : 108 | 57 |
| sellbytel Baskets Nürnberg - Eisbären Bremerhaven | 21.01.2007 | Hauptrunde | 59 : 109 | 50 |
| SSV ratiopharm Ulm - SKYLINERS | 16.09.1999 | Hauptrunde | 47 : 89 | 42 |
| Braunschweig - Avitos Gießen | 08.10.2000 | Hauptrunde | 55 : 97 | 42 |
| LTi GIESSEN 46ers - Neckar RIESEN Ludwigsburg | 09.02.2013 | Hauptrunde | 54 : 95 | 41 |
Spiele mit den meisten Gesamt-Punkten
| Paarung | Datum | Wettbewerb | Ergebnis | Punkte |
| HERZOGtel Trier - Bayer 04 Leverkusen | 12.12.1999 | Hauptrunde | 128 : 133 | 261 |
| Bayer Giants Leverkusen - TBB Trier | 25.03.2007 | Hauptrunde | 124 : 111 | 235 |
| EnBW Ludwigsburg - Avitos Gießen | 16.05.2003 | Qualifikationsrunde | 107 : 119 | 226 |
| Oldenburger TB - TSK universa Bamberg | 14.04.2001 | Hauptrunde | 108 : 116 | 224 |
| Telekom Baskets Bonn - Braunschweig | 16.12.2000 | Hauptrunde | 121 : 102 | 223 |
Spiele mit den wenigsten Gesamt-Punkten
| Paarung | Datum | Wettbewerb | Ergebnis | Punkte |
| Brose Baskets - RheinEnergie Köln | 25.03.2007 | Hauptrunde | 50 : 33 | 83 |
| FRAPORT SKYLINERS - Artland Dragons | 30.12.2011 | Hauptrunde | 44 : 49 | 93 |
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS - Gloria GIANTS Düsseldorf | 10.10.2010 | Hauptrunde | 58 : 43 | 101 |
| GIANTS Düsseldorf - MEG Göttingen | 15.02.2009 | Hauptrunde | 49 : 54 | 103 |
| ALBA BERLIN - Telekom Baskets Bonn | 06.06.2009 | Halbfinale | 65 : 39 | 104 |
Spiele mit den wenigsten Punkten zur Halbzeit
| Paarung | Datum | Wettbewerb | Ergebnis | Punkte |
| FRAPORT SKYLINERS - Artland Dragons | 30.12.2011 | Hauptrunde | 21 : 19 (44 : 49) | 40 |
| WALTER Tigers Tübingen - BG Göttingen | 10.04.2011 | Hauptrunde | 23 : 20 (52 : 56) | 43 |
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS - Gloria GIANTS Düsseldorf | 10.10.2010 | Hauptrunde | 23 : 21 (58 : 43) | 44 |
| Telekom Baskets Bonn - GHP Bamberg | 26.02.2006 | Hauptrunde | 19 : 26 (58 : 63) | 45 |
| s.Oliver Baskets - FRAPORT SKYLINERS | 15.01.2012 | Hauptrunde | 25 : 20 (51 : 56) | 45 |
Spiele mit den meisten Punkten zur Halbzeit
| Paarung | Datum | Wettbewerb | Ergebnis | Punkte |
| BG ICELINE Karlsruhe - Bayer Giants Leverkusen | 17.04.2004 | Hauptrunde | 59 : 61 (106 : 113) | 120 |
| Brose Baskets - Phoenix Hagen | 12.05.2013 | Viertelfinale | 61 : 55 (104 : 94) | 116 |
| ALBA BERLIN - BG Karlsruhe | 04.02.2006 | Hauptrunde | 67 : 47 (113 : 97) | 114 |
| Brandt Hagen - Bayer Giants Leverkusen | 14.12.2002 | Hauptrunde | 55 : 58 (105 : 106) | 113 |
| ratiopharm Ulm - LTi GIESSEN 46ers | 19.10.2007 | Hauptrunde | 58 : 55 (104 : 82) | 113 |
Viertel mit den meisten Punkten
| 1.Viertel | ||||
| Paarung | Datum | Wettbewerb | Ergebnis | Punkte |
| ALBA BERLIN - BG Karlsruhe | 04.02.2006 | Hauptrunde | 38 : 32 (113 : 97) | 70 |
| TBB Trier - Giessen46ers | 01.11.2003 | Hauptrunde | 33 : 32 (112 : 109) | 65 |
| GHP Bamberg - Bayer Giants Leverkusen | 04.04.2004 | Hauptrunde | 37 : 27 (97 : 91) | 64 |
| TBB Trier - Giessen 46ers | 08.04.2006 | Hauptrunde | 37 : 27 (105 : 91) | 64 |
| digibu Baskets - ratiopharm Ulm | 18.04.2008 | Hauptrunde | 35 : 28 (101 : 91) | 63 |
| 2.Viertel | ||||
| Paarung | Datum | Wettbewerb | Ergebnis | Punkte |
| TBB Trier - OPEL SKYLINERS | 18.01.2003 | Hauptrunde | 26 : 40 (71 : 91) | 66 |
| BG ICELINE Karlsruhe - Bayer Giants Leverkusen | 17.04.2004 | Hauptrunde | 32 : 34 (106 : 113) | 66 |
| ratiopharm Ulm - EnBW Ludwigsburg | 08.04.2011 | Hauptrunde | 33 : 33 (85 : 95) | 66 |
| ratiopharm ulm - Eisbären Bremerhaven | 18.02.2012 | Hauptrunde | 39 : 27 (98 : 71) | 66 |
| TBB Trier - ALBA BERLIN | 10.03.2006 | Hauptrunde | 31 : 34 (96 : 108) | 65 |
| 3.Viertel | ||||
| Paarung | Datum | Wettbewerb | Ergebnis | Punkte |
| Brose Baskets - Phoenix Hagen | 05.12.2010 | Hauptrunde | 36 : 29 (94 : 68) | 65 |
| Brose Baskets - WALTER Tigers Tübingen | 08.03.2011 | Hauptrunde | 29 : 33 (113 : 73) | 62 |
| EnBW Ludwigsburg - New Yorker Phantoms Braunschweig | 17.01.2007 | Hauptrunde | 36 : 25 (113 : 91) | 61 |
| EWE Baskets Oldenburg - Brose Baskets | 14.03.2012 | Hauptrunde | 29 : 32 (89 : 96) | 61 |
| ALBA BERLIN - EnBW Ludwigsburg | 12.11.2005 | Hauptrunde | 34 : 26 (110 : 76) | 60 |
| 4.Viertel | ||||
| Paarung | Datum | Wettbewerb | Ergebnis | Punkte |
| BBC Bayreuth - Phoenix Hagen | 26.01.2013 | Hauptrunde | 34 : 41 (103 : 96) | 75 |
| EWE Baskets Oldenburg - Bayer Giants Leverkusen | 08.03.2003 | Hauptrunde | 42 : 31 (106 : 100) | 73 |
| TBB Trier - Telekom Baskets Bonn | 09.05.2004 | Viertelfinale | 39 : 32 (88 : 96) | 71 |
| TBB Trier - Science City Jena | 12.04.2008 | Hauptrunde | 35 : 35 (85 : 99) | 70 |
| Bayer Giants Leverkusen - Telekom Baskets Bonn | 16.01.2004 | Hauptrunde | 39 : 30 (96 : 102) | 69 |
Viertel mit den wenigsten Punkten
| 1.Viertel | ||||
| Paarung | Datum | Wettbewerb | Ergebnis | Punkte |
| GHP Bamberg - Eisbären Bremerhaven | 05.03.2006 | Hauptrunde | 9 : 7 (78 : 46) | 16 |
| EWE Baskets Oldenburg - DEUTSCHE BANK SKYLINERS | 24.05.2009 | Viertelfinale | 9 : 7 (61 : 50) | 16 |
| webmoebel Baskets - New Yorker Phantoms Braunschweig | 13.02.2010 | Hauptrunde | 4 : 12 (58 : 80) | 16 |
| Phoenix Hagen - GIANTS Düsseldorf | 21.11.2009 | Hauptrunde | 11 : 6 (85 : 77) | 17 |
| LTi GIESSEN 46ers - TBB Trier | 15.04.2011 | Hauptrunde | 4 : 13 (53 : 63) | 17 |
| 2.Viertel | ||||
| Paarung | Datum | Wettbewerb | Ergebnis | Punkte |
| Telekom Baskets Bonn - GIANTS Düsseldorf | 21.12.2008 | Hauptrunde | 6 : 10 (70 : 60) | 16 |
| Artland Dragons - BS|ENERGY Braunschweig | 17.04.2004 | Hauptrunde | 6 : 11 (56 : 53) | 17 |
| Telekom Baskets Bonn - EnBW Ludwigsburg | 22.11.2008 | Hauptrunde | 10 : 7 (76 : 67) | 17 |
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS - Telekom Baskets Bonn | 11.11.2006 | Hauptrunde | 7 : 11 (66 : 59) | 18 |
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS - BG Karlsruhe | 26.11.2006 | Hauptrunde | 14 : 4 (61 : 50) | 18 |
| 3.Viertel | ||||
| Paarung | Datum | Wettbewerb | Ergebnis | Punkte |
| Brose Baskets - RheinEnergie Köln | 25.03.2007 | Hauptrunde | 9 : 4 (50 : 33) | 13 |
| ALBA BERLIN - GHP Bamberg | 14.05.2004 | Halbfinale | 3 : 13 (57 : 69) | 16 |
| EnBW Ludwigsburg - RheinEnergie Köln | 18.11.2006 | Hauptrunde | 9 : 7 (72 : 60) | 16 |
| ALBA BERLIN - BG Göttingen | 08.01.2012 | Hauptrunde | 11 : 5 (83 : 50) | 16 |
| GHP Bamberg - ALBA BERLIN | 15.02.2006 | Hauptrunde | 7 : 10 (61 : 53) | 17 |
| 4.Viertel | ||||
| Paarung | Datum | Wettbewerb | Ergebnis | Punkte |
| Artland Dragons - OPEL SKYLINERS | 19.05.2005 | Viertelfinale | 8 : 4 (73 : 68) | 12 |
| Giants Nördlingen - ALBA BERLIN | 16.11.2008 | Hauptrunde | 5 : 9 (42 : 72) | 14 |
| BG Göttingen - Artland Dragons | 19.11.2011 | Hauptrunde | 4 : 10 (49 : 65) | 14 |
| Eisbären Bremerhaven - Giants Nördlingen | 04.01.2009 | Hauptrunde | 9 : 7 (78 : 87) | 16 |
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS - ratiopharm Ulm | 15.01.2011 | Hauptrunde | 11 : 5 (74 : 67) | 16 |
Spiele mit den meisten Dreiern pro Klub
| Paarung | Datum | Wettbewerb | Ergebnis | Dreier |
| Brose Baskets - ratiopharm Ulm | 18.11.2009 | Hauptrunde | 101 : 78 | 18 |
| ALBA BERLIN - WALTER Tigers Tübingen | 06.02.2010 | Hauptrunde | 99 : 83 | 18 |
| ratiopharm ulm - Brose Baskets | 11.02.2012 | Hauptrunde | 74 : 102 | 18 |
| Eisbären Bremerhaven - Brose Baskets | 04.05.2011 | Viertelfinale | 84 : 88 | 18 |
| Brose Baskets - WALTER Tigers Tübingen | 08.03.2011 | Hauptrunde | 113 : 73 | 18 |
Spiele mit den meisten Freiwürfen pro Klub
| Paarung | Datum | Wettbewerb | Ergebnis | Freiwürfe |
| Paderborn Baskets - Artland Dragons | 15.11.2008 | Hauptrunde | 95 : 85 | 48 |
| EnBW Ludwigsburg - Eisbären Bremerhaven | 24.02.2008 | Hauptrunde | 91 : 84 | 43 |
| EWE Baskets Oldenburg - Phoenix Hagen | 24.11.2012 | Hauptrunde | 113 : 62 | 40 |
| BS|ENERGY Braunschweig - sellbytel Baskets Nürnberg | 04.03.2006 | Hauptrunde | 82 : 87 | 37 |
| TBB Trier - BG 74 Göttingen | 28.10.2007 | Hauptrunde | 106 : 91 | 37 |
Spiele mit den meisten Fouls pro Klub
| Paarung | Datum | Wettbewerb | Ergebnis | Fouls |
| WALTER Tigers Tübingen - Artland Dragons | 31.01.2009 | Hauptrunde | 84 : 71 | 42 |
| Eisbären Bremerhaven - BG Göttingen | 19.05.2010 | Viertelfinale | 90 : 83 | 39 |
| EWE Baskets Oldenburg - Phoenix Hagen | 24.11.2012 | Hauptrunde | 113 : 62 | 39 |
| Paderborn Baskets - Artland Dragons | 15.11.2008 | Hauptrunde | 95 : 85 | 37 |
| Mitteldeutscher BC - Eisbären Bremerhaven | 13.03.2010 | Hauptrunde | 69 : 82 | 37 |
Spiele mit den meisten Rebounds pro Klub
| Paarung | Datum | Wettbewerb | Ergebnis | Rebounds |
| RheinEnergie Köln - Giessen46ers | 01.05.2005 | Hauptrunde | 87 : 77 | 55 |
| WALTER TIGERS Tübingen - EWE Baskets Oldenburg | 12.11.2005 | Hauptrunde | 82 : 96 | 55 |
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS - ALBA BERLIN | 30.12.2006 | Hauptrunde | 82 : 86 | 55 |
| BG Göttingen - WALTER Tigers Tübingen | 18.12.2010 | Hauptrunde | 76 : 48 | 55 |
| New Yorker Phantoms Braunschweig - Telekom Baskets Bonn | 30.12.2006 | Hauptrunde | 66 : 73 | 54 |
Spiele mit den meisten Assists pro Klub
| Paarung | Datum | Wettbewerb | Ergebnis | Assists |
| Artland Dragons - Phoenix Hagen | 02.01.2012 | Hauptrunde | 109 : 59 | 34 |
| ALBA BERLIN - Phoenix Hagen | 28.03.2012 | Hauptrunde | 114 : 86 | 32 |
| WALTER Tigers Tübingen - Telekom Baskets Bonn | 22.04.2010 | Hauptrunde | 93 : 76 | 31 |
| ALBA BERLIN - EWE Baskets Oldenburg | 11.05.2006 | Viertelfinale | 110 : 82 | 30 |
| ALBA BERLIN - BBC Bayreuth | 19.02.2011 | Hauptrunde | 94 : 79 | 30 |
Spiele mit den meisten Steals pro Klub
| Paarung | Datum | Wettbewerb | Ergebnis | Steals |
| sellbytel Baskets Nürnberg - EnBW Ludwigsburg | 08.04.2007 | Hauptrunde | 75 : 104 | 20 |
| Bayer Giants Leverkusen - sellbytel Baskets Nürnberg | 04.05.2007 | Hauptrunde | 96 : 65 | 20 |
| Bayer Giants Leverkusen - BG Karlsruhe | 15.10.2006 | Hauptrunde | 73 : 59 | 19 |
| EWE Baskets Oldenburg - ALBA BERLIN | 09.05.2006 | Viertelfinale | 83 : 79 | 18 |
| Science City Jena - BG 74 Göttingen | 10.11.2007 | Hauptrunde | 104 : 84 | 18 |
Spiele mit den meisten Blocks pro Klub
| Paarung | Datum | Wettbewerb | Ergebnis | Blocks |
| Telekom Baskets Bonn - MEG Göttingen | 28.03.2009 | Hauptrunde | 82 : 68 | 13 |
| Telekom Baskets Bonn - Köln 99ers | 26.10.2008 | Hauptrunde | 90 : 72 | 11 |
| Artland Dragons - LTi GIESSEN 46ers | 10.11.2010 | Hauptrunde | 89 : 58 | 11 |
| EnBW Ludwigsburg - BG Karlsruhe | 01.05.2005 | Hauptrunde | 66 : 57 | 10 |
| EWE Baskets Oldenburg - DEUTSCHE BANK SKYLINERS | 07.10.2006 | Hauptrunde | 70 : 80 | 10 |