Beko BBL - Teams-Übersicht - Mitteldeutscher BC
| Mannschaftsfoto Mitteldeutscher BC |
![]() |
Hinten von links: Cheick Diakite, Frieder Diestelhorst, Sascha Leutloff, Peter Fehse, Michael Jost, Johnnie Gilbert, Nikita Khartchenkov, Ivan Elliott.
Vorne von links: Physiotherapeut Ronny Frank, Teambetreuer Klaus Thiel, Chef-Physiotherapeut Jens Neumann, Radenko Pilcevic, Florian Konnegen, Adeola Dagunduro, Matt Stucki, Kevin Weber, Wayne Bernard, Giorgi Gamqrelidze, Chef-Trainer Björn Harmsen, Assistenz-Trainer Dirk Dittrich, Team-Manager Martin Geissler
Foto: Matthias Kuch / Simon-Werbung
Vorne von links: Physiotherapeut Ronny Frank, Teambetreuer Klaus Thiel, Chef-Physiotherapeut Jens Neumann, Radenko Pilcevic, Florian Konnegen, Adeola Dagunduro, Matt Stucki, Kevin Weber, Wayne Bernard, Giorgi Gamqrelidze, Chef-Trainer Björn Harmsen, Assistenz-Trainer Dirk Dittrich, Team-Manager Martin Geissler
Foto: Matthias Kuch / Simon-Werbung
| Trainer Mitteldeutscher BC | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Pos. | letzter Verein | Nat. | |||
| |
Harmsen | Björn | 19.07.1982 | 30 | Trainer | Science City Jena |
|
||
| |
Dittrich | Dirk | 12.03.1977 | 36 | Co-Trainer | MBC II |
|
||
| Spielerkader Mitteldeutscher BC | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Größe | Gewicht | Pos. | letzter Verein | Nat. | |
| |
Bernard | Wayne | 12.09.1981 | 31 | 1.90 m | 89 kg | SG | Kouvot Kouvola (FIN) |
|
| |
Dagunduro | Ade | 22.05.1986 | 27 | 1.96 m | 90 kg | SF | Nebraska Huskers Uni. (USA) |
|
| |
Diestelhorst * | Frieder | 11.04.1987 | 26 | 2.01 m | 89 kg | SF | SV Halle |
|
| |
Elliott | Ivan | 03.11.1986 | 26 | 2.03 m | 99 kg | PF | SK Valmiera (LAT) |
|
| |
Faßler * | Oskar | 08.07.1988 | 24 | 1.98 m | 90 kg | SG | ALBA Berlin |
|
| |
Fehse | Peter | 18.05.1983 | 30 | 2.11 m | 100 kg | PF | * bis 01/2010 im Verein |
|
| |
Gamqrelidze | Giorgi | 04.02.1986 | 27 | 1.83 m | 83 kg | PG | Energy Invest Rustavi (GEO) |
|
| |
Gilbert | Johnnie | 08.03.1981 | 32 | 2.03 m | 111 kg | PF | MBC II |
|
| |
Grünheid | Guido | 25.10.1982 | 30 | 2.06 m | 92 kg | PF | Egaleo AO Athen (GRE) |
|
| |
Jost * | Michael | 26.09.1988 | 24 | 2.04 m | 99 kg | SF | RSVE Stahnsdorf |
|
| |
Kashirov | Anatoly | 19.05.1987 | 26 | 2.15 m | 115 kg | C | ZSKA Moskau (RUS) |
|
| |
Khartchenkov * | Nikita | 12.01.1987 | 26 | 2.01 m | 92 kg | SF | BV Chemnitz 99 |
|
| |
Konnegen * | Florian | 10.08.1991 | 21 | 1.89 m | 85 kg | SF | FUNKWERK Junior Baskets |
|
| |
Leutloff | Sascha | 22.10.1982 | 30 | 2.02 m | 97 kg | SF | TuS Lichterfelde |
|
| |
Pilcevic | Radenko | 15.12.1986 | 26 | 1.88 m | 85 kg | PG | KK Borac Cacak |
|
| |
Radinovic | Velimir | 17.01.1981 | 32 | 2.12 m | 125 kg | C | Iraklis Thessaloniki (GRE) |
|
| |
Schmitz * | Simon | 17.02.1990 | 23 | 1.85 m | 65 kg | SG | BIS Baskets Speyer |
|
| |
Stucki | Matt | 28.09.1983 | 29 | 1.98 m | 90 kg | SG | * bis 02/2010 im Verein |
|
| |
Weber * | Kevin | 30.04.1991 | 22 | 1.98 m | 95 kg | PF | SSV Weissenfels |
|
| Schnitt: | 26.9 Jahre | 1.99 m | 94.3 kg | Deutsche: 10 / Ausländer: 9 52.6% | |||||


