Beko BBL - Teams-Übersicht - New Yorker Phantoms Braunschweig
| Mannschaftsfoto New Yorker Phantoms Braunschweig |
![]() |
Hinten von links: Jeremy Crouch, Nils Mittmann, Andrew Drevo, Kevin Wysocki
Mitte von links: Teamarzt Dr. Peter Harms, Trainer Emir Mutapcic, Tony Granz, Steffen Behrens, Kyle Visser, Jason Cain, Jonathan Levy, Assistenz-Trainer Andreas Martin, Physiotherapeut Christian Knye, Betreuer Stefan Kaufmann
Vorne von links: Michael Flowers, Philipp Friedel, Dennis Czepczynski, William Franklin, Dustin Salisbery
Mitte von links: Teamarzt Dr. Peter Harms, Trainer Emir Mutapcic, Tony Granz, Steffen Behrens, Kyle Visser, Jason Cain, Jonathan Levy, Assistenz-Trainer Andreas Martin, Physiotherapeut Christian Knye, Betreuer Stefan Kaufmann
Vorne von links: Michael Flowers, Philipp Friedel, Dennis Czepczynski, William Franklin, Dustin Salisbery
| Trainer New Yorker Phantoms Braunschweig | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Pos. | letzter Verein | Nat. | |||
| |
Mutapcic | Emir | 27.05.1960 | 52 | Trainer | ALBA BERLIN |
|
||
| |
Calin | Liviu | 18.09.1953 | 59 | Co-Trainer | SG Braunschweig |
|
||
| |
Martin | Andreas | 13.03.1961 | 52 | Co-Trainer | Eisbären Bremerhaven |
|
||
| Spielerkader New Yorker Phantoms Braunschweig | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Größe | Gewicht | Pos. | letzter Verein | Nat. | |
| |
Behrens * | Steffen | 12.02.1987 | 26 | 2.04 m | 90 kg | C | Oldenburger TB |
|
| |
Cain | Jason | 31.03.1985 | 28 | 2.09 m | 110 kg | PF | Virginia Cavaliers (USA) |
|
| |
Crouch | Jeremy | 20.08.1985 | 27 | 1.96 m | 98 kg | SG | Bradley University (USA) |
|
| |
Czepczynski * | Dennis | 14.11.1989 | 23 | 1.88 m | 80 kg | PG | Eigene Jugend |
|
| |
Drevo | Andrew | 04.03.1981 | 32 | 2.02 m | 100 kg | PF | JSF Nanterre (FRA) |
|
| |
El Domiaty * | Jusuf | 11.10.1990 | 22 | 1.87 m | 78 kg | PG | eigene Jugend |
|
| |
Fleischmann * | Michael | 21.06.1986 | 26 | 2.09 m | 106 kg | C | Wolfenbüttel Dukes |
|
| |
Flowers | Michael | 09.08.1986 | 26 | 1.88 m | 90 kg | SG | University of Wisconsin (USA) |
|
| |
Franklin | William | 05.04.1985 | 28 | 1.83 m | 82 kg | PG | Borac Nektar (BOS) |
|
| |
Friedel * | Philipp | 29.05.1987 | 25 | 1.85 m | 75 kg | PG | Erdgas Ehingen/Urspringschule |
|
| |
Granz * | Tony | 14.06.1987 | 25 | 2.05 m | 108 kg | C | POM baskets Jena |
|
| |
Levy | Jonathan | 15.11.1982 | 30 | 1.93 m | 93 kg | SG | ratiopharm Ulm |
|
| |
Mittmann | Nils | 10.04.1979 | 34 | 2.01 m | 92 kg | PF | EnBW Ludwigsburg |
|
| |
Noch * | Philip | 01.04.1989 | 24 | 1.99 m | 80 kg | PF | eigene Jugend |
|
| |
Salisbery | Dustin | 19.10.1984 | 28 | 1.96 m | 90 kg | SF | Entente Orléans 45 (FRA) |
|
| |
Ubaka | Ayinde | 09.02.1985 | 28 | 1.93 m | 88 kg | PG | California Golden Bears (USA) |
|
| |
Visser | Kyle | 19.10.1985 | 27 | 2.11 m | 113 kg | C | Wake Forest (USA) |
|
| |
Wysocki * | Kevin | 22.06.1987 | 25 | 1.98 m | 90 kg | SF | EnBW Ludwigsburg |
|
| Schnitt: | 26.9 Jahre | 1.97 m | 92.4 kg | Deutsche: 9 / Ausländer: 9 50.0% | |||||


