Beko BBL - Teams-Übersicht - Brose Baskets
| Mannschaftsfoto Brose Baskets |
![]() |
Hinten von links: Maurice Stuckey, Anton Gavel, Julius Jenkins, Karsten Tadda, Brian Roberts, Daniel Schmidt. Mitte von links: Team-Manager Daniel Schirbach, Trainer in Ausbildung Kevin Kositz, Casey Jacobsen, PJ Tucker, Philipp Neumann, Tibor Pleiß, Marcus Slaughter, Predrag Suput, Steven Monse, Physiotherapeut Andreas Schmidt. Vorne von links: Athletik-Trainer Marcus Lindner, Präsident Norbert Sieben, Assistenz-Trainer Arne Woltmann, Headcoach Chris Fleming, Assistenz-Trainer Stefan Weissenböck, Geschäftsführer Wolfgang Heyder, Individualtrainer James Duncan, Mannschaftsarzt Dr. Dr. Andreas Först.
Foto: Daniel Löb
Foto: Daniel Löb
| Trainer Brose Baskets | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Pos. | letzter Verein | Nat. | |||
| |
Fleming | Chris | 03.03.1970 | 43 | Trainer | Artland Dragons |
|
||
| |
Weissenböck | Stefan | 25.06.1973 | 39 | Co-Trainer | Franken1st |
|
||
| |
Woltmann | Arne | 22.08.1974 | 38 | Co-Trainer | Artland Dragons |
|
||
| Spielerkader Brose Baskets | |||||||||
| Name | Vorname | Geburtsdatum | Alter | Größe | Gewicht | Pos. | letzter Verein | Nat. | |
| |
Dinkel * | Stefan | 09.02.1989 | 24 | 1.85 m | 83 kg | SG | Dawson College (USA) |
|
| |
Dippold * | Jörg | 27.09.1992 | 20 | 1.95 m | 87 kg | SG | TTL Bamberg |
|
| |
Engel * | Alexander | 27.09.1993 | 19 | 1.87 m | 80 kg | PG | Franken Hexer |
|
| |
Gavel | Anton | 24.10.1984 | 28 | 1.89 m | 87 kg | PG | Aris Saloniki (GRE) |
|
| |
Goldsberry | John | 19.10.1982 | 30 | 1.91 m | 83 kg | PG | Artland Dragons |
|
| |
Jacobsen | Casey | 19.03.1981 | 32 | 1.98 m | 97 kg | SG | ALBA BERLIN |
|
| |
Jenkins | Julius | 10.02.1981 | 32 | 1.87 m | 81 kg | SG | ALBA BERLIN |
|
| |
Korndoerfer * | Tobias | 18.04.1990 | 23 | 2.02 m | 75 kg | SF | Ehingen/Urspringschule |
|
| |
Leithner * | Daniel | 12.01.1991 | 22 | 2.00 m | 85 kg | SG | TSV Breitengüßbach |
|
| |
Monse * | Steven | 26.01.1990 | 23 | 1.98 m | 92 kg | PF | Bayer Giants Leverkusen |
|
| |
Neumann * | Philipp | 20.02.1992 | 21 | 2.09 m | 112 kg | C | TSV Breitengüßbach |
|
| |
Pleiß * | Tibor | 02.11.1989 | 23 | 2.15 m | 122 kg | C | Köln 99ers |
|
| |
Richter * | Johannes | 06.12.1993 | 19 | 2.05 m | 98 kg | C | TTV Neustadt/Aisch |
|
| |
Roberts | Brian | 03.12.1985 | 27 | 1.88 m | 80 kg | PG | Galil Gilboa (ISR) |
|
| |
Schmidt * | Daniel | 16.08.1990 | 22 | 1.86 m | 85 kg | PG | TSV Tröster Breitengüßbach |
|
| |
Slaughter | Marcus | 18.03.1985 | 28 | 2.04 m | 104 kg | PF | Real Valladolid (ESP) |
|
| |
Stuckey * | Maurice | 30.05.1990 | 23 | 1.87 m | 88 kg | PG | Erdgas Ehingen/Urspringschule |
|
| |
Suput | Predrag | 01.06.1977 | 36 | 2.00 m | 111 kg | PF | KK Hemofarm Vrsac (SRB) |
|
| |
Tadda * | Karsten | 02.11.1988 | 24 | 1.90 m | 92 kg | SG | TSV Breitengüßbach |
|
| |
Tucker | Anthony Leon | 05.05.1985 | 28 | 1.96 m | 102 kg | SF | Quebradillas Pirates (PUR) |
|
| Schnitt: | 25.2 Jahre | 1.96 m | 92.2 kg | Deutsche: 12 / Ausländer: 8 60.0% | |||||


