Beko BBL - Spieler-Statistik - Toby Bailey - EnBW Ludwigsburg
Toby Bailey
Spielerfoto

Ø-Stats
|
Punkte 8.7 |
|
Wurfquote 39.3% |
|
Rebounds 4.7 |
|
Assists 1.7 |
|
Effektivität 9.9 |
Steckbrief
| Toby Bailey | |
| EnBW Ludwigsburg | |
| Geburtstag | 19.11.1975 |
| Nationalität |
|
| Position | SF |
| Größe | 1.97 m |
| Gewicht | 87 kg |
| Bisherige Vereine | |
| - Artland Dragons | |
| - Beijing Aoshen Olympians (CHN) | |
| - Ricoh Manresa (ESP) | |
| - Köln 99ers | |
| - BC Oostende (BEL) | |
| Saison Top-Leistung / Beko BBL-Top-Leistung | ||||
| Kategorie | Saison 2010-2011 | Beko BBL-Karriere | ||
| Punkte | 19 | EnBW L´burg : Ulm 11.12.2010 | 25 | G. Düsseldorf : Artland Dragons 26.04.2009 |
| Nahdistanz erzielt | 5 | EnBW L´burg : EWE Baskets 27.03.2011 | 6 | Köln 99ers : EnBW L'burg 02.02.2008 |
| Nahdistanz versucht | 6 | EnBW L´burg : Telekom Baskets 13.03.2011 | 7 | WALTER Tigers : Köln 99ers 26.01.2008 |
| Mitteldistanz erzielt | 3 | EnBW L´burg : Ulm 11.12.2010 | 3 | EnBW L´burg : Ulm 11.12.2010 |
| Mitteldistanz versucht | 4 | EnBW L´burg : Artland Dragons 03.10.2010 | 4 | Köln 99ers : Bremerhaven 17.11.2007 |
| 3-Punkte erzielt | 4 | EnBW L´burg : Bayreuth 28.11.2010 | 6 | G. Düsseldorf : Artland Dragons 26.04.2009 |
| 3 Punkte versucht | 8 | Düsseldorf : EnBW L´burg 19.12.2010 | 11 | digibu Baskets : Köln 99ers 07.12.2007 |
| Freiwürfe erzielt | 9 | EnBW L´burg : Telekom Baskets 13.03.2011 | 9 | EnBW L´burg : Telekom Baskets 13.03.2011 |
| Freiwürfe versucht | 11 | EnBW L´burg : Telekom Baskets 13.03.2011 | 11 | EnBW L´burg : Telekom Baskets 13.03.2011 |
| Offensiv Rebounds | 4 | EnBW L´burg : WALTER Tigers 01.12.2010 | 4 | Köln 99ers : Telekom Baskets 12.01.2008 |
| Defensiv Rebounds | 14 | Düsseldorf : EnBW L´burg 19.12.2010 | 14 | Düsseldorf : EnBW L´burg 19.12.2010 |
| Total Rebounds | 17 | Düsseldorf : EnBW L´burg 19.12.2010 | 17 | Düsseldorf : EnBW L´burg 19.12.2010 |
| Assists | 5 | EnBW L´burg : LTi 46ers 08.10.2010 | 9 | Artland Dragons : TBB Trier 04.04.2009 |
| Steals | 3 | EnBW L´burg : WALTER Tigers 01.12.2010 | 5 | Science City Jena : Köln 99ers 24.11.2007 |
| Blocks | 2 | EnBW L´burg : ALBA BERLIN 12.02.2011 | 2 | digibu Baskets : Köln 99ers 07.12.2007 |
| Spielzeit (Min) | 33 | Düsseldorf : EnBW L´burg 19.12.2010 | 41 | Köln 99ers : Brose Baskets 15.12.2007 |
| Saison 2010 / 2011- Statistik Übersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artland Dragons | H | 23:12 | 2 - 6 | 0 - 0 | 2 - 6 | 1 - 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | H | 23:47 | 2 - 4 | 1 - 3 | 3 - 7 | 2 - 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG Göttingen | A | 28:13 | 1 - 4 | 0 - 1 | 1 - 5 | 2 - 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 30:24 | 1 - 4 | 2 - 6 | 3 - 10 | 1 - 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | A | 25:39 | 2 - 4 | 0 - 4 | 2 - 8 | 0 - 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | H | 21:13 | 0 - 1 | 1 - 6 | 1 - 7 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | A | 25:37 | 4 - 5 | 1 - 5 | 5 - 10 | 0 - 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBB Trier | H | 28:04 | 0 - 2 | 2 - 3 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | A | 26:49 | 1 - 2 | 1 - 2 | 2 - 4 | 3 - 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | A | 22:36 | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 5 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC Bayreuth | H | 29:23 | 2 - 2 | 4 - 6 | 6 - 8 | 1 - 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 27:08 | 3 - 4 | 2 - 3 | 5 - 7 | 6 - 7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | H | 31:36 | 3 - 4 | 3 - 6 | 6 - 10 | 4 - 4 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gloria GIANTS Düsseldorf | A | 33:07 | 3 - 6 | 2 - 8 | 5 - 14 | 0 - 0 | 3 | 14 | 17 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 29:59 | 1 - 2 | 2 - 5 | 3 - 7 | 0 - 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brose Baskets | H | 30:06 | 2 - 4 | 3 - 6 | 5 - 10 | 0 - 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | A | 30:04 | 1 - 3 | 1 - 6 | 2 - 9 | 2 - 4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artland Dragons | A | 22:42 | 1 - 3 | 1 - 2 | 2 - 5 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | A | 17:57 | 3 - 3 | 0 - 1 | 3 - 4 | 0 - 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG Göttingen | H | 22:30 | 0 - 2 | 2 - 6 | 2 - 8 | 2 - 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 14:03 | 0 - 3 | 0 - 4 | 0 - 7 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | H | 29:14 | 1 - 5 | 0 - 3 | 1 - 8 | 4 - 6 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | A | 29:30 | 2 - 5 | 2 - 4 | 4 - 9 | 3 - 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | H | 28:18 | 2 - 4 | 1 - 1 | 3 - 5 | 2 - 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBB Trier | A | 21:46 | 0 - 0 | 0 - 5 | 0 - 5 | 2 - 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | 24:12 | 4 - 7 | 0 - 2 | 4 - 9 | 9 - 11 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | H | 27:43 | 1 - 3 | 1 - 4 | 2 - 7 | 4 - 4 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC Bayreuth | A | 22:21 | 0 - 1 | 2 - 6 | 2 - 7 | 2 - 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 29:44 | 5 - 6 | 2 - 3 | 7 - 9 | 1 - 1 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | A | 24:35 | 2 - 3 | 0 - 3 | 2 - 6 | 3 - 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gloria GIANTS Düsseldorf | H | 28:00 | 1 - 2 | 3 - 3 | 4 - 5 | 5 - 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 29:49 | 1 - 3 | 2 - 4 | 3 - 7 | 2 - 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brose Baskets | A | 17:43 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | H | 20:33 | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 - 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2010 / 2011 - Beko Basketball Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptrunde |
Ludwigsburg | 34 | 877:37 25:49 |
52 - 111 46.8% |
42 - 128 32.8% |
94 - 239 39.3% |
64 - 88 72.7% |
26 0.8 |
133 3.9 |
159 4.7 |
58 1.7 |
67 2.0 |
24 0.7 |
40 1.2 |
12 0.4 |
294 8.7 |
338 9.9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison |
Ludwigsburg | 34 | 877:37 25:49 |
52 - 111 46.8% |
42 - 128 32.8% |
94 - 239 39.3% |
64 - 88 72.7% |
26 0.8 |
133 3.9 |
159 4.7 |
58 1.7 |
67 2.0 |
24 0.7 |
40 1.2 |
12 0.4 |
294 8.7 |
338 9.9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2009 / 2010 - Beko Basketball Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptrunde |
Quakenbrück | 34 | 866:53 25:30 |
58 - 97 64.7% |
64 - 145 44.1% |
122 - 242 50.4% |
64 - 90 71.1% |
17 0.5 |
100 2.9 |
117 3.4 |
91 2.7 |
82 2.4 |
28 0.8 |
79 2.3 |
2 0.1 |
372 10.9 |
385 11.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viertelfinale (vs..) |
Quakenbrück | 0 | 00:00 00:00 |
0 - 0 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs |
Quakenbrück | 0 | 00:00 00:00 |
0 - 0 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
- 0.0% |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 0.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison |
Quakenbrück | 34 | 866:53 25:30 |
58 - 97 64.7% |
64 - 145 44.1% |
122 - 242 50.4% |
64 - 90 71.1% |
17 0.5 |
100 2.9 |
117 3.4 |
91 2.7 |
82 2.4 |
28 0.8 |
79 2.3 |
2 0.1 |
372 10.9 |
385 11.3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008 / 2009 - BBL - Basketball Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptrunde |
Quakenbrück | 12 | 332:27 27:42 |
21 - 36 57.1% |
25 - 61 41.0% |
46 - 97 47.4% |
22 - 31 71.0% |
6 0.5 |
45 3.8 |
51 4.3 |
26 2.2 |
22 1.8 |
10 0.8 |
17 1.4 |
4 0.3 |
139 11.6 |
153 12.8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison |
Quakenbrück | 12 | 332:27 27:42 |
21 - 36 57.1% |
25 - 61 41.0% |
46 - 97 47.4% |
22 - 31 71.0% |
6 0.5 |
45 3.8 |
51 4.3 |
26 2.2 |
22 1.8 |
10 0.8 |
17 1.4 |
4 0.3 |
139 11.6 |
153 12.8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007 / 2008 - BBL - Basketball Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptrunde |
Köln 99ers | 11 | 357:05 32:28 |
24 - 51 47.1% |
26 - 76 34.2% |
50 - 127 39.4% |
25 - 35 71.4% |
17 1.6 |
65 5.9 |
82 7.5 |
31 2.8 |
32 2.9 |
16 1.5 |
23 2.1 |
5 0.5 |
151 13.7 |
175 15.9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison |
Köln 99ers | 11 | 357:05 32:28 |
24 - 51 47.1% |
26 - 76 34.2% |
50 - 127 39.4% |
25 - 35 71.4% |
17 1.6 |
65 5.9 |
82 7.5 |
31 2.8 |
32 2.9 |
16 1.5 |
23 2.1 |
5 0.5 |
151 13.7 |
175 15.9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |