Beko BBL - Spieler-Statistik - Dorian McDaniel - Gloria GIANTS Düsseldorf
Dorian McDaniel
Spielerfoto

Ø-Stats
|
Punkte 1.9 |
|
Wurfquote 42.9% |
|
Rebounds 1.2 |
|
Assists 0.2 |
|
Effektivität 2.0 |
Steckbrief
| Dorian McDaniel | |
| Gloria GIANTS Düsseldorf | |
| Geburtstag | 09.01.1987 |
| Nationalität |
|
| Position | PF |
| Größe | 1.98 m |
| Gewicht | 96 kg |
| Bisherige Vereine | |
| - Prairie View A&M University (USA) | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| Saison Top-Leistung / Beko BBL-Top-Leistung | ||||
| Kategorie | Saison 2010-2011 | Beko BBL-Karriere | ||
| Punkte | 9 | LTi 46ers : Düsseldorf 19.02.2011 | 9 | LTi 46ers : Düsseldorf 19.02.2011 |
| Nahdistanz erzielt | 1 | ALBA BERLIN : Düsseldorf 12.11.2010 | 1 | ALBA BERLIN : Düsseldorf 12.11.2010 |
| Nahdistanz versucht | 3 | MBC : Düsseldorf 18.03.2011 | 3 | MBC : Düsseldorf 18.03.2011 |
| Mitteldistanz erzielt | 3 | LTi 46ers : Düsseldorf 19.02.2011 | 3 | LTi 46ers : Düsseldorf 19.02.2011 |
| Mitteldistanz versucht | 5 | LTi 46ers : Düsseldorf 19.02.2011 | 5 | LTi 46ers : Düsseldorf 19.02.2011 |
| 3-Punkte erzielt | 1 | BG Göttingen : Düsseldorf 20.10.2010 | 1 | BG Göttingen : Düsseldorf 20.10.2010 |
| 3 Punkte versucht | 2 | Düsseldorf : Artland Dragons 12.02.2011 | 2 | Düsseldorf : Artland Dragons 12.02.2011 |
| Freiwürfe erzielt | 2 | WALTER Tigers : Düsseldorf 05.03.2011 | 2 | WALTER Tigers : Düsseldorf 05.03.2011 |
| Freiwürfe versucht | 3 | WALTER Tigers : Düsseldorf 05.03.2011 | 3 | WALTER Tigers : Düsseldorf 05.03.2011 |
| Offensiv Rebounds | 3 | ALBA BERLIN : Düsseldorf 12.11.2010 | 3 | ALBA BERLIN : Düsseldorf 12.11.2010 |
| Defensiv Rebounds | 3 | MBC : Düsseldorf 18.03.2011 | 3 | MBC : Düsseldorf 18.03.2011 |
| Total Rebounds | 5 | ALBA BERLIN : Düsseldorf 12.11.2010 | 5 | ALBA BERLIN : Düsseldorf 12.11.2010 |
| Assists | 1 | Düsseldorf : WALTER Tigers 07.11.2010 | 1 | Düsseldorf : WALTER Tigers 07.11.2010 |
| Steals | 2 | LTi 46ers : Düsseldorf 19.02.2011 | 2 | LTi 46ers : Düsseldorf 19.02.2011 |
| Blocks | 0 | E. Bremerhaven : Düsseldorf 01.10.2010 | 0 | E. Bremerhaven : Düsseldorf 01.10.2010 |
| Spielzeit (Min) | 25 | LTi 46ers : Düsseldorf 19.02.2011 | 25 | LTi 46ers : Düsseldorf 19.02.2011 |
| Saison 2010 / 2011- Statistik Übersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brose Baskets | H | 17:11 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | A | 03:31 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artland Dragons | A | 01:31 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG Göttingen | A | 10:27 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 01:52 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | A | 23:34 | 3 - 5 | 0 - 1 | 3 - 6 | 0 - 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | H | 00:19 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBB Trier | H | 10:40 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | H | 01:21 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC Bayreuth | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 01:18 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | H | 05:16 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brose Baskets | A | 01:51 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | H | 06:36 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artland Dragons | H | 17:35 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 4 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | A | 25:16 | 3 - 5 | 1 - 1 | 4 - 6 | 0 - 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BG Göttingen | H | 03:00 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 16:15 | 2 - 2 | 0 - 2 | 2 - 4 | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBA BERLIN | H | 07:31 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitteldeutscher BC | A | 16:01 | 2 - 5 | 0 - 1 | 2 - 6 | 0 - 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phoenix Hagen | H | 05:11 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBB Trier | A | 15:46 | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 3 | 0 - 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | 08:54 | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | 0 - 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | A | 05:50 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | H | 01:40 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBC Bayreuth | H | 06:06 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 02:36 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2010 / 2011 - Beko Basketball Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptrunde |
Düsseldorf | 26 | 217:08 08:21 |
17 - 33 51.5% |
4 - 16 25.0% |
21 - 49 42.9% |
3 - 5 60.0% |
15 0.6 |
17 0.7 |
32 1.2 |
5 0.2 |
19 0.7 |
5 0.2 |
9 0.4 |
0 0.0 |
49 1.9 |
52 2.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison |
Düsseldorf | 26 | 217:08 08:21 |
17 - 33 51.5% |
4 - 16 25.0% |
21 - 49 42.9% |
3 - 5 60.0% |
15 0.6 |
17 0.7 |
32 1.2 |
5 0.2 |
19 0.7 |
5 0.2 |
9 0.4 |
0 0.0 |
49 1.9 |
52 2.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |