Beko BBL - Spieler-Statistik - Ben Jacobson - MEG Göttingen
Ben Jacobson
Spielerfoto

Ø-Stats
|
Punkte 10.7 |
|
Wurfquote 40.0% |
|
Rebounds 3.1 |
|
Assists 1.5 |
|
Effektivität 9.1 |
Steckbrief
| Ben Jacobson | |
| MEG Göttingen | |
| Geburtstag | 16.09.1983 |
| Nationalität |
|
| Position | SG |
| Größe | 1.90 m |
| Gewicht | 88 kg |
| Bisherige Vereine | |
| - Mitteldeutscher BC | |
| - Etendard de Brest (FRA) | |
| - Erdgas Ehingen/Urspringschule | |
| - KR Island | |
| - University of Northern Iowa | |
| Saison Top-Leistung / BBL-Top-Leistung | ||||
| Kategorie | Saison 2008-2009 | BBL-Karriere | ||
| Punkte | 23 | G. Nördlingen : MEG Göttingen 19.04.2009 | 26 | BG 74 Göttingen : EnBW L'burg 10.05.2008 |
| Nahdistanz erzielt | 3 | Bremen : MEG Göttingen 06.11.2008 | 5 | BG 74 Göttingen : Köln 99ers 24.02.2008 |
| Nahdistanz versucht | 6 | EWE Baskets : MEG Göttingen 29.04.2009 | 9 | TBB Trier : BG Göttingen 23.10.2009 |
| Mitteldistanz erzielt | 2 | MEG Göttingen : Artland Dragons 07.10.2008 | 4 | MBC : BG Göttingen 21.11.2009 |
| Mitteldistanz versucht | 5 | EWE Baskets : MEG Göttingen 29.04.2009 | 7 | Artland Dragons : Würzburg 22.10.2011 |
| 3-Punkte erzielt | 5 | G. Nördlingen : MEG Göttingen 19.04.2009 | 6 | BG 74 Göttingen : EnBW L'burg 10.05.2008 |
| 3 Punkte versucht | 9 | EnBW L´burg : MEG Göttingen 25.04.2009 | 9 | EnBW L´burg : MEG Göttingen 25.04.2009 |
| Freiwürfe erzielt | 7 | Brose Baskets : MEG Göttingen 21.05.2009 | 8 | ratiopharm Ulm : BG 74 Göttingen 01.03.2008 |
| Freiwürfe versucht | 10 | Brose Baskets : MEG Göttingen 21.05.2009 | 10 | Brose Baskets : MEG Göttingen 21.05.2009 |
| Offensiv Rebounds | 3 | ALBA Berlin : MEG Göttingen 22.04.2009 | 3 | ALBA Berlin : MEG Göttingen 22.04.2009 |
| Defensiv Rebounds | 6 | MEG Göttingen : Paderborn B. 14.01.2009 | 8 | Ulm : Würzburg 27.05.2012 |
| Total Rebounds | 8 | ALBA Berlin : MEG Göttingen 22.04.2009 | 9 | Telekom Baskets : BG Göttingen 13.03.2010 |
| Assists | 4 | MEG Göttingen : Brose Baskets 28.09.2008 | 10 | TBB Trier : Würzburg 07.04.2012 |
| Steals | 5 | Bremen : MEG Göttingen 06.11.2008 | 6 | MBC : BG Göttingen 21.11.2009 |
| Blocks | 1 | MEG Göttingen : Brose Baskets 24.05.2009 | 1 | EWE Baskets : BG 74 Göttingen 29.03.2008 |
| Spielzeit (Min) | 39 | Brose Baskets : MEG Göttingen 21.05.2009 | 39 | Brose Baskets : MEG Göttingen 21.05.2009 |
| Saison 2008 / 2009- Statistik Übersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEGNER | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBB Trier | H | 14:36 | 2 - 3 | 0 - 1 | 2 - 4 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brose Baskets | H | 29:45 | 2 - 4 | 2 - 4 | 4 - 8 | 1 - 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | A | 24:52 | 1 - 2 | 1 - 5 | 2 - 7 | 2 - 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIANTS Düsseldorf | H | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | A | 25:40 | 2 - 4 | 1 - 5 | 3 - 9 | 2 - 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | H | 27:56 | 5 - 6 | 0 - 1 | 5 - 7 | 2 - 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBA Berlin | A | 30:36 | 1 - 7 | 2 - 5 | 3 - 12 | 1 - 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artland Dragons | H | 29:28 | 3 - 6 | 1 - 4 | 4 - 10 | 2 - 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | A | 24:40 | 0 - 1 | 1 - 4 | 1 - 5 | 0 - 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | H | 32:35 | 1 - 2 | 2 - 6 | 3 - 8 | 5 - 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köln 99ers | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | H | 12:22 | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 5 | 2 - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | A | 03:14 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giants Nördlingen | H | 22:11 | 0 - 0 | 2 - 5 | 2 - 5 | 0 - 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | H | 24:30 | 1 - 3 | 1 - 4 | 2 - 7 | 3 - 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paderborn Baskets | H | 22:49 | 1 - 3 | 0 - 2 | 1 - 5 | 2 - 4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TBB Trier | A | nicht gespielt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brose Baskets | A | 12:56 | 3 - 3 | 1 - 1 | 4 - 4 | 0 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Yorker Phantoms Braunschweig | H | 30:33 | 3 - 7 | 1 - 3 | 4 - 10 | 3 - 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIANTS Düsseldorf | A | 36:19 | 3 - 7 | 2 - 8 | 5 - 15 | 1 - 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SKYLINERS | H | 26:09 | 0 - 4 | 2 - 6 | 2 - 10 | 1 - 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EWE Baskets Oldenburg | A | 34:11 | 5 - 11 | 1 - 2 | 6 - 13 | 2 - 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBA Berlin | H | 28:20 | 3 - 5 | 1 - 4 | 4 - 9 | 1 - 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artland Dragons | A | 36:07 | 5 - 8 | 0 - 3 | 5 - 11 | 2 - 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTi GIESSEN 46ers | H | 29:46 | 4 - 7 | 0 - 1 | 4 - 8 | 2 - 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telekom Baskets Bonn | A | 34:07 | 1 - 6 | 2 - 6 | 3 - 12 | 3 - 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Köln 99ers | H | 29:16 | 3 - 5 | 1 - 4 | 4 - 9 | 1 - 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eisbären Bremerhaven | A | 32:57 | 4 - 6 | 3 - 7 | 7 - 13 | 4 - 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ratiopharm Ulm | H | 30:13 | 3 - 6 | 1 - 4 | 4 - 10 | 2 - 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WALTER Tigers Tübingen | H | 17:12 | 2 - 3 | 0 - 1 | 2 - 4 | 2 - 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giants Nördlingen | A | 34:48 | 2 - 6 | 5 - 7 | 7 - 13 | 4 - 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EnBW Ludwigsburg | A | 32:05 | 1 - 3 | 4 - 9 | 5 - 12 | 2 - 4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paderborn Baskets | A | 29:23 | 2 - 7 | 3 - 5 | 5 - 12 | 2 - 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2008 / 2009 - BBL - Basketball Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptrunde |
MEG | 30 | 799:36 26:39 |
63 - 137 46.0% |
41 - 121 33.9% |
104 - 258 40.3% |
54 - 71 76.1% |
16 0.5 |
73 2.4 |
89 3.0 |
42 1.4 |
83 2.8 |
44 1.5 |
38 1.3 |
0 0.0 |
303 10.1 |
269 9.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viertelfinale (vs.Brose Baske.) |
MEG | 4 | 144:22 36:06 |
15 - 32 46.9% |
5 - 20 25.0% |
20 - 52 38.5% |
14 - 20 70.0% |
3 0.8 |
14 3.5 |
17 4.3 |
9 2.3 |
15 3.8 |
6 1.5 |
14 3.5 |
1 0.3 |
59 14.8 |
40 10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs |
MEG | 4 | 144:22 36:06 |
15 - 32 46.9% |
5 - 20 25.0% |
20 - 52 38.5% |
14 - 20 70.0% |
3 0.8 |
14 3.5 |
17 4.3 |
9 2.3 |
15 3.8 |
6 1.5 |
14 3.5 |
1 0.3 |
59 14.8 |
40 10.0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison |
MEG | 34 | 943:58 27:46 |
78 - 169 46.2% |
46 - 141 32.6% |
124 - 310 40.0% |
68 - 91 74.7% |
19 0.6 |
87 2.6 |
106 3.1 |
51 1.5 |
98 2.9 |
50 1.5 |
52 1.5 |
1 0.0 |
362 10.7 |
309 9.1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2007 / 2008 - BBL - Basketball Bundesliga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptrunde |
BG 74 | 17 | 458:18 26:57 |
39 - 69 56.5% |
19 - 51 37.3% |
58 - 120 48.3% |
31 - 35 88.6% |
8 0.5 |
53 3.1 |
61 3.6 |
21 1.2 |
42 2.5 |
15 0.9 |
29 1.7 |
1 0.1 |
166 9.8 |
169 9.9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison |
BG 74 | 17 | 458:18 26:57 |
39 - 69 56.5% |
19 - 51 37.3% |
58 - 120 48.3% |
31 - 35 88.6% |
8 0.5 |
53 3.1 |
61 3.6 |
21 1.2 |
42 2.5 |
15 0.9 |
29 1.7 |
1 0.1 |
166 9.8 |
169 9.9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison 2006 / 2007 - 2.Basketball Bundesliga Süd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WÜRFE | REBOUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WETTBEWERB | TEAM | SP | MIN | 2PM-A | 3PM-A | FGM-A | FTM-A | OFF | DEF | TOT | AST | PF | ST | TO | BS | PTS | EFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauptrunde |
Steeples | 15 | 548:23 36:33 |
72 - 165 43.6% |
32 - 102 31.4% |
104 - 267 39.0% |
80 - 98 81.6% |
9 0.6 |
64 4.3 |
73 4.9 |
106 7.1 |
37 2.5 |
22 1.5 |
50 3.3 |
1 0.1 |
320 21.3 |
291 19.4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hinweis: Die Verwendung oder Vervielfältigung - auch in elektronischer Weise - der Scouting und Statistik Daten ist durch Urheberrecht geschützt. © 2003-2013 BBL GmbH E-Mail: Statistik@Beko-BBL.de |