Navigation

  • Home
  • Playoffs 2013
  • News
    • News
      • Archiv
    • Holms Visionen
    • Pressespiegel
    • Videos
  • Dates & Results
    • Dates & Results
      • Hauptrunde
        • nach Spieltagen
      • chronologisch
      • Playoffs
      • Beko BBL-Pokal
    • Tabellen
      • Gesamt-Tabelle
      • Pokal-Tabelle 12/13
    • Stats
      • Spieler
        • TOP10
        • TOP50
      • Teams
        • TOP18
        • Teamstats
        • Team-Bilanzen
        • Zuschauerzahlen
    • Europapokal
    • Basketball im TV
    • Team-Bilanzen
    • History
      • Meister & Pokalsieger
      • Spieler (Statistiken)
      • Spieler (Statistiken pro Spiel)
      • Spieler von A-Z
      • Rekorde
  • Teams
    • Teams
    • Spieler von A-Z
    • Schiedsrichter & TK
    • History
  • Events
    • TOP FOUR
      • Beko BBL TOP FOUR 2013
        • News
        • Tickets
        • Social Media
      • Beko BBL TOP FOUR 2012
        • News
        • Bildergalerie
        • Programm
        • History
        • Partner
      • Beko BBL TOP FOUR 2011
        • News
        • Anfahrt
        • History
      • Beko BBL TOP FOUR 2010
        • News
        • Foto-Gallery
        • Teams
        • Programm
        • Fan-Party
        • History
    • Champions Cup
      • Beko BBL Champions Cup 2012
        • News
        • Anfahrt
        • History
        • Tickets
      • Beko BBL Champions Cup 2011
        • News
        • Tickets
        • Anfahrt
        • Halle
        • History
      • Beko BBL Champions Cup 2010
        • News
        • Bildergalerie
        • Statistik
        • Anfahrt
        • Halle
      • Champions Cup 2009
        • News
        • Foto-Gallery
        • Statistik
        • Anfahrt
        • Halle
      • Tickets
    • Beko BBL ALLSTAR Day 2013
      • Ergebnisse
      • News
      • Social Media
      • Programm & Infos
  • Interactive
    • Beko BBL-Manager
    • SocialMedia
    • Tippspiel 2012
    • Fotogalerie
    • Go Mobile
    • Links
    • Newsletter
    • Videos
  • Presse
    • Presse
    • Login
      • Vereinslogos
      • Akkreditierungen
  • Inside
    • Leitbild
    • Struktur
    • Regelwerk
    • Partner
    • Team / Impressum
    • Trophäe
    • Agenten
  • Nachwuchs
    • Ausbildungsfonds
    • Ausbildungsprämien
    • kinder+Sport Academy
    • Kooperation Warner Bros.
    • We Care About The Game

  • Brose Baskets Brose Baskets Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • ratiopharm ulm ratiopharm ulm Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • Artland Dragons Artland Dragons Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • s.Oliver Baskets s.Oliver Baskets Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • ALBA BERLIN ALBA BERLIN Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • FC Bayern München FC Bayern München Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • New Yorker Phantoms Braunschweig New Yorker Phantoms Braunschweig Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • FRAPORT SKYLINERS FRAPORT SKYLINERS Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • Eisbären Bremerhaven Eisbären Bremerhaven Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • WALTER Tigers Tübingen WALTER Tigers Tübingen Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • BBC Bayreuth BBC Bayreuth Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • TBB Trier TBB Trier Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • Phoenix Hagen Phoenix Hagen Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • Neckar RIESEN Ludwigsburg Neckar RIESEN Ludwigsburg Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info
  • LTi GIESSEN 46ers LTi GIESSEN 46ers Kader  |  Spielpläne  |  Team-Stats  |  Team-Info

Sekundäre Navigation


Container-Bereich


Content-Bereich

Diese Seite drucken

Beko BBL - Team-Bilanzen Details

TBB Trier : FRAPORT SKYLINERS


 Gesamt (Heim- und Auswärts Spiele)
 Saison  Datum Wettbewerb Spieltag Paarung Ergebnis +/-
 1999/2000  24.10.1999  Hauptrunde  6 TBB Trier : FRAPORT SKYLINERS 84-104 -20
 1999/2000  05.02.2000  Hauptrunde  19 FRAPORT SKYLINERS : TBB Trier 86-77 +9
 2000/2001  04.11.2000  Hauptrunde  7 TBB Trier : FRAPORT SKYLINERS 72-74 -2
 2000/2001  09.03.2001  Hauptrunde  20 FRAPORT SKYLINERS : TBB Trier 94-74 +20
 2001/2002  03.11.2001  Hauptrunde  7 TBB Trier : FRAPORT SKYLINERS 117-92 +25
 2001/2002  02.03.2002  Hauptrunde  20 FRAPORT SKYLINERS : TBB Trier 95-101 -6
 2002/2003  04.10.2002  Hauptrunde  1 FRAPORT SKYLINERS : TBB Trier 83-64 +19
 2002/2003  18.01.2003  Hauptrunde  14 TBB Trier : FRAPORT SKYLINERS 71-91 -20
 2003/2004  10.01.2004  Hauptrunde  15 TBB Trier : FRAPORT SKYLINERS 82-79 +3
 2003/2004  18.04.2004  Hauptrunde  30 FRAPORT SKYLINERS : TBB Trier 87-73 +14
 2003/2004  24.04.2004  TOP-Halbfinale   FRAPORT SKYLINERS : TBB Trier 84-83 +1
 2004/2005  31.10.2004  Hauptrunde  4 FRAPORT SKYLINERS : TBB Trier 81-66 +15
 2004/2005  12.02.2005  Hauptrunde  19 TBB Trier : FRAPORT SKYLINERS 77-72 +5
 2005/2006  16.10.2005  Hauptrunde  2 TBB Trier : FRAPORT SKYLINERS 76-77 -1
 2005/2006  08.01.2006  Hauptrunde  17 FRAPORT SKYLINERS : TBB Trier 61-74 -13
 2006/2007  12.01.2007  Hauptrunde  17 TBB Trier : FRAPORT SKYLINERS 68-79 -11
 2006/2007  12.05.2007  Hauptrunde  34 FRAPORT SKYLINERS : TBB Trier 75-90 -15
 2007/2008  26.01.2008  Hauptrunde  17 FRAPORT SKYLINERS : TBB Trier 72-54 +18
 2007/2008  10.05.2008  Hauptrunde  34 TBB Trier : FRAPORT SKYLINERS 74-64 +10
 2008/2009  08.11.2008  Hauptrunde  9 FRAPORT SKYLINERS : TBB Trier 76-53 +23
 2008/2009  22.03.2009  Hauptrunde  26 TBB Trier : FRAPORT SKYLINERS 78-70 +8
 2009/2010  09.10.2009  Hauptrunde  1 TBB Trier : FRAPORT SKYLINERS 71-67 +4
 2009/2010  22.01.2010  Hauptrunde  18 FRAPORT SKYLINERS : TBB Trier 71-69 +2
 2010/2011  18.12.2010  Hauptrunde  14 FRAPORT SKYLINERS : TBB Trier 72-55 +17
 2010/2011  10.04.2011  Hauptrunde  31 TBB Trier : FRAPORT SKYLINERS 61-69 -8
 2011/2012  27.11.2011  Hauptrunde  10 FRAPORT SKYLINERS : TBB Trier 54-64 -10
 2011/2012  15.04.2012  Hauptrunde  32 TBB Trier : FRAPORT SKYLINERS 52-72 -20
 2012/2013  14.10.2012  Hauptrunde  4 TBB Trier : FRAPORT SKYLINERS 78-59 +19
 2012/2013  20.04.2013  Hauptrunde  33 FRAPORT SKYLINERS : TBB Trier 70-78 -8
 Gesamt   Spiele: 29 Siege: 12 - Niederlagen: 17 2136 : 2230 -94
 Schnitt   Siege: 41.4% - Niederlagen: 58.6% 73.7 : 76.9 -3.2

 Heimspiele
 Saison  Datum Wettbewerb Spieltag Paarung Ergebnis +/-
 1999/2000  24.10.1999  Hauptrunde  6 HERZOGtel Trier : SKYLINERS 84-104 -20
 2000/2001  04.11.2000  Hauptrunde  7 HERZOGtel Trier : OPEL SKYLINERS 72-74 -2
 2001/2002  03.11.2001  Hauptrunde  7 TBB Trier : OPEL SKYLINERS 117-92 +25
 2002/2003  18.01.2003  Hauptrunde  14 TBB Trier : OPEL SKYLINERS 71-91 -20
 2003/2004  10.01.2004  Hauptrunde  15 TBB Trier : OPEL SKYLINERS 82-79 +3
 2004/2005  12.02.2005  Hauptrunde  19 TBB Trier : OPEL SKYLINERS 77-72 +5
 2005/2006  16.10.2005  Hauptrunde  2 TBB Trier : DEUTSCHE BANK SKYLINERS 76-77 -1
 2006/2007  12.01.2007  Hauptrunde  17 TBB Trier : DEUTSCHE BANK SKYLINERS 68-79 -11
 2007/2008  10.05.2008  Hauptrunde  34 TBB Trier : DEUTSCHE BANK SKYLINERS 74-64 +10
 2008/2009  22.03.2009  Hauptrunde  26 TBB Trier : DEUTSCHE BANK SKYLINERS 78-70 +8
 2009/2010  09.10.2009  Hauptrunde  1 TBB Trier : DEUTSCHE BANK SKYLINERS 71-67 +4
 2010/2011  10.04.2011  Hauptrunde  31 TBB Trier : DEUTSCHE BANK SKYLINERS 61-69 -8
 2011/2012  15.04.2012  Hauptrunde  32 TBB Trier : FRAPORT SKYLINERS 52-72 -20
 2012/2013  14.10.2012  Hauptrunde  4 TBB Trier : FRAPORT SKYLINERS 78-59 +19
 Gesamt   Spiele: 14 Siege: 7 - Niederlagen: 7 1061 : 1069 -8
 Schnitt   Siege: 50.0% - Niederlagen: 50.0% 75.8 : 76.4 -0.60000000000001


 Auswärtsspiele
 Saison  Datum Wettbewerb Spieltag Paarung Ergebnis +/-
 1999/2000  05.02.2000  Hauptrunde  19 SKYLINERS : HERZOGtel Trier 86-77 +9
 2000/2001  09.03.2001  Hauptrunde  20 OPEL SKYLINERS : HERZOGtel Trier 94-74 +20
 2001/2002  02.03.2002  Hauptrunde  20 OPEL SKYLINERS : TBB Trier 95-101 -6
 2002/2003  04.10.2002  Hauptrunde  1 OPEL SKYLINERS : TBB Trier 83-64 +19
 2003/2004  18.04.2004  Hauptrunde  30 OPEL SKYLINERS : TBB Trier 87-73 +14
 2003/2004  24.04.2004  TOP-Halbfinale   OPEL SKYLINERS : TBB Trier 84-83 +1
 2004/2005  31.10.2004  Hauptrunde  4 OPEL SKYLINERS : TBB Trier 81-66 +15
 2005/2006  08.01.2006  Hauptrunde  17 DEUTSCHE BANK SKYLINERS : TBB Trier 61-74 -13
 2006/2007  12.05.2007  Hauptrunde  34 DEUTSCHE BANK SKYLINERS : TBB Trier 75-90 -15
 2007/2008  26.01.2008  Hauptrunde  17 DEUTSCHE BANK SKYLINERS : TBB Trier 72-54 +18
 2008/2009  08.11.2008  Hauptrunde  9 DEUTSCHE BANK SKYLINERS : TBB Trier 76-53 +23
 2009/2010  22.01.2010  Hauptrunde  18 DEUTSCHE BANK SKYLINERS : TBB Trier 71-69 +2
 2010/2011  18.12.2010  Hauptrunde  14 DEUTSCHE BANK SKYLINERS : TBB Trier 72-55 +17
 2011/2012  27.11.2011  Hauptrunde  10 FRAPORT SKYLINERS : TBB Trier 54-64 -10
 2012/2013  20.04.2013  Hauptrunde  33 FRAPORT SKYLINERS : TBB Trier 70-78 -8
 Gesamt   Spiele: 15 Siege: 10 - Niederlagen: 5 1161 : 1075 86
 Schnitt   Siege: 66.7% - Niederlagen: 33.3% 77.4 : 71.7 5.7


Footer-Bereich

Playoffs 2013
News

> News
> Holms Visionen
> Pressespiegel
> Videos
Dates & Results

> Dates & Results
> Tabellen
> Stats
> Europapokal
> Basketball im TV
> Team-Bilanzen
> History
Teams

> Teams
> Spieler von A-Z
> Schiedsrichter & TK
> History
Events

> TOP FOUR
> Champions Cup
> Beko BBL ALLSTAR Day 2013
Interactive

> Beko BBL-Manager
> SocialMedia
> Tippspiel 2012
> Fotogalerie
> Go Mobile
> Links
> Newsletter
> Videos
Pressespiegel

> Presse
> Login
Inside

> Leitbild
> Struktur
> Regelwerk
> Partner
> Team / Impressum
> Trophäe
> Agenten
Nachwuchs

> Ausbildungsfonds
> Ausbildungsprämien
> kinder+Sport Academy
> Kooperation Warner Bros.
> We Care About The Game
© Beko Basketball Bundesliga  |  Alle Rechte vorbehalten  |  Impressum & Nutzungsbedingungen  |  Kontakt

BBL GmbH

Beethovenstraße 5-13, 50674 Köln Tel.: 0221 / 981 77 - 0 Fax: 0221 / 981 77 - 99 e-Mail: Info@Beko-BBL.de