Beko BBL - Hauptrunden-Tabelle
| # | Team | G | S | N | PKT | + | / - | DIFF | HEIM | GAST | LAST10 | SERIE | VGL | |
| 1 | Brose Baskets | 22 | 20 | 2 | 40 : 4 | 1949 | : 1517 | +432 | 10-0 | 10-2 | 10-0 | + 13 | ||
| 2 | ratiopharm ulm | 23 | 18 | 5 | 36 : 10 | 1858 | : 1717 | +141 | 9-1 | 9-4 | 8-2 | + 1 | ||
| 3 | Artland Dragons | 23 | 17 | 6 | 34 : 12 | 1985 | : 1816 | +169 | 11-1 | 6-5 | 8-2 | - 1 | ||
| 4 | ALBA BERLIN | 22 | 16 | 6 | 32 : 12 | 1829 | : 1588 | +241 | 9-1 | 7-5 | 6-4 | + 4 | ||
| 5 | s.Oliver Baskets | 23 | 14 | 9 | 28 : 18 | 1655 | : 1513 | +142 | 10-3 | 4-6 | 7-3 | + 2 | ||
| 6 | Eisbären Bremerhaven | 22 | 12 | 10 | 24 : 20 | 1703 | : 1759 | -56 | 7-4 | 5-6 | 5-5 | - 1 | ||
| 7 | Telekom Baskets Bonn | 23 | 12 | 11 | 24 : 22 | 1859 | : 1821 | +38 | 6-5 | 6-6 | 5-5 | + 3 | ||
| 8 | FC Bayern München | 23 | 12 | 11 | 24 : 22 | 1779 | : 1709 | +70 | 11-1 | 1-10 | 4-6 | - 1 | ||
| 9 | New Yorker Phantoms Braunschweig | 22 | 11 | 11 | 22 : 22 | 1666 | : 1701 | -35 | 5-5 | 6-6 | 4-6 | - 4 | ||
| 10 | EWE Baskets Oldenburg | 22 | 11 | 11 | 22 : 22 | 1804 | : 1806 | -2 | 7-3 | 4-8 | 5-5 | - 2 | ||
| 11 | WALTER Tigers Tübingen | 22 | 10 | 12 | 20 : 24 | 1687 | : 1715 | -28 | 7-5 | 3-7 | 6-4 | + 4 | ||
| 12 | FRAPORT SKYLINERS | 23 | 10 | 13 | 20 : 26 | 1521 | : 1613 | -92 | 4-8 | 6-5 | 6-4 | + 1 | ||
| 13 | BBC Bayreuth | 23 | 9 | 14 | 18 : 28 | 1580 | : 1734 | -154 | 6-5 | 3-9 | 3-7 | + 1 | ||
| 14 | TBB Trier | 22 | 8 | 14 | 16 : 28 | 1535 | : 1619 | -84 | 6-5 | 2-9 | 4-6 | + 2 | ||
| 15 | Phoenix Hagen | 22 | 7 | 15 | 14 : 30 | 1747 | : 1972 | -225 | 4-7 | 3-8 | 4-6 | - 4 | ||
| 16 | EnBW Ludwigsburg | 23 | 7 | 16 | 14 : 32 | 1727 | : 1767 | -40 | 7-5 | 0-11 | 3-7 | - 1 | ||
| 17 | LTi GIESSEN 46ers | 23 | 7 | 16 | 14 : 32 | 1617 | : 1794 | -177 | 5-7 | 2-9 | 2-8 | - 4 | ||
| 18 | BG Göttingen | 23 | 2 | 21 | 4 : 42 | 1539 | : 1879 | -340 | 2-11 | 0-10 | 0-10 | - 11 | ||
* Die BBL GmbH veröffentlicht während der laufenden Saison 2011 / 2012 eine offizielle Tabelle, die gewonnene Spiele mit 2:0 und verlorene Spiele mit 0:2 Punkten wertet. Über die weitere Reihenfolge in der Tabelle gibt § 20 der BBL-Spielordnung Auskunft.