Beko BBL - Hauptrunden-Tabelle
| # | Team | G | S | N | PKT | + | / - | DIFF | HEIM | GAST | LAST10 | SERIE | VGL | |
| 1 | Brose Baskets * | 34 | 26 | 8 | 52 : 16 | 2915 | : 2536 | +379 | 16-1 | 10-7 | 5-5 | + 1 | ||
| 2 | EWE Baskets Oldenburg * | 34 | 25 | 9 | 50 : 18 | 2670 | : 2432 | +238 | 14-3 | 11-6 | 8-2 | + 2 | ||
| 3 | ratiopharm ulm * | 34 | 24 | 10 | 48 : 20 | 2888 | : 2642 | +246 | 14-3 | 10-7 | 9-1 | + 4 | ||
| 4 | FC Bayern München * | 34 | 21 | 13 | 42 : 26 | 2823 | : 2555 | +268 | 14-3 | 7-10 | 5-5 | - 1 | ||
| 5 | ALBA BERLIN * | 34 | 20 | 14 | 40 : 28 | 2689 | : 2558 | +131 | 14-3 | 6-11 | 5-5 | + 1 | ||
| 6 | Artland Dragons * | 34 | 20 | 14 | 40 : 28 | 2635 | : 2614 | +21 | 11-6 | 9-8 | 7-3 | + 3 | ||
| 7 | Telekom Baskets Bonn * | 34 | 18 | 16 | 36 : 32 | 2779 | : 2766 | +13 | 11-6 | 7-10 | 5-5 | + 1 | ||
| 8 | Phoenix Hagen * | 34 | 18 | 16 | 36 : 32 | 2955 | : 3057 | -102 | 11-6 | 7-10 | 7-3 | + 1 | ||
| 9 | s.Oliver Baskets | 34 | 17 | 17 | 34 : 34 | 2430 | : 2395 | +35 | 8-9 | 9-8 | 6-4 | - 2 | ||
| 10 | WALTER Tigers Tübingen | 34 | 16 | 18 | 32 : 36 | 2654 | : 2728 | -74 | 9-8 | 7-10 | 5-5 | - 2 | ||
| 11 | Eisbären Bremerhaven | 34 | 15 | 19 | 30 : 38 | 2697 | : 2732 | -35 | 10-7 | 5-12 | 5-5 | - 1 | ||
| 12 | TBB Trier | 34 | 15 | 19 | 30 : 38 | 2567 | : 2584 | -17 | 9-8 | 6-11 | 4-6 | - 1 | ||
| 13 | New Yorker Phantoms Braunschweig | 34 | 14 | 20 | 28 : 40 | 2560 | : 2628 | -68 | 8-9 | 6-11 | 4-6 | + 2 | ||
| 14 | FRAPORT SKYLINERS | 34 | 14 | 20 | 28 : 40 | 2433 | : 2426 | +7 | 10-7 | 4-13 | 6-4 | + 1 | ||
| 15 | BBC Bayreuth | 34 | 14 | 20 | 28 : 40 | 2530 | : 2642 | -112 | 10-7 | 4-13 | 4-6 | - 1 | ||
| 16 | Mitteldeutscher BC | 34 | 13 | 21 | 26 : 42 | 2530 | : 2651 | -121 | 8-9 | 5-12 | 4-6 | - 4 | ||
| 17 | Neckar RIESEN Ludwigsburg | 34 | 12 | 22 | 24 : 44 | 2546 | : 2663 | -117 | 8-9 | 4-13 | 4-6 | - 2 | ||
| 18 | LTi GIESSEN 46ers | 34 | 4 | 30 | 2 : 60 | 2339 | : 3031 | -692 | 2-15 | 2-15 | 0-10 | - 20 | ||
* bereits für die Playoffs qualifiziert
Gemäß § 17b (Punktverlust) der BBL-Spielordnung und § 13, Absatz 1 („Mitteilungspflicht“) des BBL-Lizenzstatuts in Verbindung mit Punkt 1.13 des BBLStrafenkatalogs wurden den LTi GIESSEN 46ers wegen „Stellung eines Insolvenzantrages während der Hauptrunde“ und „Verstoßes gegen die Mitteilungspflicht“ insgesamt sechs positive Wertungspunkte abgezogen.